ટૂંકો જવાબ
Ola ₹89,999 થી ₹1,74,999, સુધીના 8 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર મોડલ વેચે છે અને Hero Vida ₹1,09,990 થી ₹1,60,990 સુધીના 6 વેચે છે (એક્સ-શોરૂમ). Ola માં શરૂઆત સસ્તી છે, Ola S1 X 2 kWh માત્ર ₹89,999 માં. Ola વધુ દૂર ચાલે છે: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh અસલ વપરાશમાં 240 to 270 km આપે છે. બંનેમાં અમારું સૌથી ઊંચું રેટિંગ Ola S1 X+ 4 kWh નું છે, 8.5/10.
Ola vs Hero Vida એક નજરમાં
| Ola | Hero Vida | |
|---|---|---|
| વેચાણમાં રહેલા મોડલ | 8 | 6 |
| કિંમતની રેન્જ (એક્સ-શોરૂમ) | ₹89,999 થી ₹1,74,999 | ₹1,09,990 થી ₹1,60,990 |
| સૌથી સસ્તું મોડલ | S1 X 2 kWh, ₹89,999 | VX2 Go 2.2 kWh, ₹1,09,990 |
| ટોપ મોડલ | S1 Pro+ 5.2 kWh, ₹1,74,999 | VX2 Plus 4.4 kWh, ₹1,60,990 |
| સૌથી લાંબી સાચી રેન્જ | S1 Pro+ 5.2 kWh, 240 to 270 km | VX2 Plus 4.4 kWh, 138 to 157 km |
| સૌથી ઝડપી | S1 Pro 4 kWh, 130 km/h | V2 Pro 3.94 kWh, 90 km/h |
| સૌથી ઊંચો ScootScore | S1 X+ 4 kWh, 8.5/10 | VX2 Go 2.2 kWh, 7.5/10 |
| સરેરાશ ScootScore | 8.2/10 | 7.3/10 |
| PM E-DRIVE માટે પાત્ર | 8 માંથી 6 | 6 માંથી 5 |
Ola ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર: બધા 8 મોડલ
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | ઓન-રોડ શરૂઆતની કિંમત | બેટરી | દાવો કરેલી રેન્જ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 2 kWh | 108 km | 80 to 90 km | 101 km/h | 8/10 |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 3 kWh | 176 km | 130 to 145 km | 115 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 123 km/h | 7.9/10 |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 4 kWh | 242 km | 180 to 200 km | 125 km/h | 8.5/10 |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 3 kWh | 176 km | 140 to 150 km | 117 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 4 kWh | 242 km | 155 to 165 km | 130 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 128 km/h | 7.5/10 |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 5.2 kWh | 320 km | 240 to 270 km | 130 km/h | 8.5/10 |
Hero Vida ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર: બધાં 6 મોડલ
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | ઓન-રોડ શરૂઆતની કિંમત | બેટરી | દાવો કરેલી રેન્જ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 2.2 kWh | 93 km | 68 to 78 km | 70 km/h | 7.5/10 |
| હીરો વિડા VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ₹1,19,030 | 3.1 kWh | 128 km | 95 to 108 km | 70 km/h | 7/10 |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ₹1,21,380 | 3.94 kWh | 165 km | 108 to 122 km | 90 km/h | 7.5/10 |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ₹1,37,350 | 3.4 kWh | 142 km | 108 to 123 km | 70 km/h | 7/10 |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ₹1,47,530 | 3.4 kWh | 142 km | 105 to 120 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ₹1,67,890 | 4.4 kWh | 187 km | 138 to 157 km | 90 km/h | 7.1/10 |
Ola અને Hero Vida મોડલની સામસામે સરખામણી કરો
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh (the highest rated of each)
- Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh vs Ola S1 X 3 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh
બ્રાન્ડ પેજ: Ola, Hero Vida. અથવા જુઓ EV સ્કૂટરની પૂરી કિંમત યાદી.
લોકો પૂછે છે તે સવાલ
Ola કે Hero Vida, કયું બેસ્ટ છે?
Ola ₹89,999 થી ₹1,74,999, સુધીના 8 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર મોડલ વેચે છે અને Hero Vida ₹1,09,990 થી ₹1,60,990 સુધીના 6 વેચે છે (એક્સ-શોરૂમ). Ola માં શરૂઆત સસ્તી છે, Ola S1 X 2 kWh માત્ર ₹89,999 માં. Ola વધુ દૂર ચાલે છે: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh અસલ વપરાશમાં 240 to 270 km આપે છે. બંનેમાં અમારું સૌથી ઊંચું રેટિંગ Ola S1 X+ 4 kWh નું છે, 8.5/10.
Ola કે Hero Vida, કયું સસ્તું છે?
Ola. તેનું સૌથી સસ્તું સ્કૂટર Ola S1 X 2 kWh એક્સ-શોરૂમ ₹89,999 નું છે, જ્યારે સૌથી સસ્તું Hero Vida ₹1,09,990 નું છે.
Ola કે Hero Vida, કોની રેન્જ વધારે છે?
Ola માં સૌથી લાંબી સાચી રેન્જ Ola S1 Pro+ 5.2 kWh ની છે, 240 to 270 km (320 km દાવો). Hero Vida માં સૌથી લાંબી સાચી રેન્જ Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh ની છે, 138 to 157 km (187 km દાવો).
ટોપ Ola અને Hero Vida મોડલની કિંમત કેટલી છે?
Ola નું ટોપ મોડલ Ola S1 Pro+ 5.2 kWh છે, ₹1,74,999 માં. Hero Vida નું ટોપ મોડલ Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh છે, ₹1,60,990 માં. બંને કિંમત એક્સ-શોરૂમ છે.
બીજી બ્રાન્ડની સરખામણી
Ola vs Ather · Ola vs TVS iQube · Ola vs Bajaj Chetak · Ather vs TVS iQube · Ather vs Bajaj Chetak · Ather vs Hero Vida · TVS iQube vs Bajaj Chetak · TVS iQube vs Hero Vida · Bajaj Chetak vs Hero Vida