Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh ની કિંમત ₹1,15,300 એક્સ-શોરૂમ છે, ઓન-રોડ ₹1,21,380 થી. દાવો કરેલી રેન્જ 165 km, સાચી રેન્જ 108 to 122 km, ટોપ સ્પીડ 90 km/h.
હીરો વિડા V2 Pro 3.94 kWh પૈસા સામે સારી રેન્જ આપે છે અને પાછળ હીરોનું મોટું સર્વિસ નેટવર્ક છે. સમજદાર, ઝંઝટ વગરનું કમ્યૂટર.
અમે તમને શ્રેષ્ઠ સ્કૂટર સાથે મેચ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
તમારા બજેટ અને રોજની સવારી વિશે થોડા સરળ સવાલોના જવાબ આપો, અને તમને સૌથી યોગ્ય સ્કૂટર જુઓ.
તમારું ડ્રીમ સ્કૂટર મેચ કરો| ટોપ સ્પીડ | 90 km/h |
| બેટરી ક્ષમતા | 3.94 kWh |
| દાવો કરેલી રેન્જ (IDC) | 165 km ★IDC |
| સાચી રેન્જ | 108–122 km |
| ચાર્જિંગ ટાઇમ (0–80%) | 5.9 hrs |
| ફુલ ચાર્જ ટાઇમ | 5.9 hrs |
| ડિકી સ્પેસ | 26 L |
| કર્બ વજન | 125 kg |
| ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 155 mm |
| સીટની ઊંચાઈ | 785 mm |
દરેક મોડલ બાજુ-બાજુમાં, અમારા સાચા રેન્જના આંકડા સાથે. તમારી ચલાવવાની રીત પ્રમાણે પસંદ કરો.
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ | ડિકી |
|---|---|---|---|---|
| VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | 68 to 78 km | 70 km/h | 33 L |
| VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | 95 to 108 km | 70 km/h | 27 L |
| V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | 108 to 122 km | 90 km/h | 26 L |
| VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | 108 to 123 km | 70 km/h | 27 L |
| VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | 105 to 120 km | 80 km/h | 26 L |
| VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | 138 to 157 km | 90 km/h | પ્રકાશિત નથી |
તમને બ્રાન્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર લઈ જવાશે