Ather ભારતમાં 12 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર વેચે છે, જેની કિંમત અહીંથી શરૂ થાય છે: ₹99,999 થી ₹1,94,999 એક્સ-શોરૂમ. તમારા રાજ્યના રોડ ટેક્સ પ્રમાણે ઓન-રોડ કિંમત લગભગ ₹1,05,800, થી શરૂ થાય છે.
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | ઓન-રોડ શરૂઆતની કિંમત | બેટરી | દાવો કરેલી રેન્જ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h |
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h |
દરેક મોડલ બાજુ-બાજુમાં, અમારા સાચા રેન્જના આંકડા સાથે. તમારી ચલાવવાની રીત પ્રમાણે પસંદ કરો.
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ | ડિકી |
|---|---|---|---|---|
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | 72 to 82 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | 90 to 105 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | 92 to 105 km | 70 km/h | 31 L |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | 90 to 105 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | 91 to 103 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 120 to 135 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 119 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | 93 to 106 km | 90 km/h | 22 L |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | 119 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | 120 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | 120 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | 120 to 135 km | 100 km/h | 22 L |
ભારતમાં 2026 માં Ather ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹99,999 થી ₹1,94,999 છે. સૌથી સસ્તું Konarc S 100 2.1 kWh છે અને ટોપ મોડલ 450 Apex 3.5 kWh છે. ઓન-રોડ કિંમત લગભગ ₹1,05,800 થી શરૂ થાય છે.
Konarc S 100 2.1 kWh ની ઓન-રોડ કિંમત દિલ્હીમાં ₹1,05,800, મુંબઈમાં ₹1,05,800, બેંગલુરુમાં ₹1,05,800 અને હૈદરાબાદમાં ₹1,05,800 થી શરૂ થાય છે, જેમાં રોડ ટેક્સ, વીમો અને હેન્ડલિંગ સામેલ છે. તમારી ચોક્કસ ઓન-રોડ કિંમત માટે કોઈપણ મોડલ પેજ પર તમારું શહેર પસંદ કરો.
Ather નું ટોપ મોડલ 450 Apex 3.5 kWh છે, એક્સ-શોરૂમ ₹1,94,999, 3.5 kWh બેટરી, 165 km દાવો કરેલી રેન્જ અને 100 km/h ટોપ સ્પીડ સાથે. બીજું સૌથી મોંઘું 450X 3.5 kWh છે, ₹1,62,999 માં.
Konarc S 100 2.1 kWh એક્સ-શોરૂમ ₹99,999, 2.1 kWh બેટરી અને 100 km દાવો કરેલી રેન્જ સાથે.
Konarc S 100 2.1 kWh માટે EMI મહિને આશરે ₹2,633 થી શરૂ થાય છે, 48 મહિના માટે 12% વ્યાજે, ડાઉન પેમેન્ટ વગર. અમારું EMI કેલ્ક્યુલેટર તમારા ડાઉન પેમેન્ટ અને મુદત મુજબ ગણતરી કરે છે.
દાવો કરેલી રેન્જ 100 km થી 165 km સુધી છે (450 Apex 3.5 kWh). અસલ વપરાશમાં લગભગ 20 to 30% ઓછી મળશે; અમારા સાચી રેન્જના આંકડા દરેક મોડલ પેજ પર છે.