Ola S1 Pro+ 5.2 kWh ની કિંમત ₹1,74,999 એક્સ-શોરૂમ છે, ઓન-રોડ ₹1,82,150 થી. દાવો કરેલી રેન્જ 320 km, સાચી રેન્જ 240 to 270 km, ટોપ સ્પીડ 130 km/h.
ઓલા S1 Pro+ (5.2 kWh) ₹174,999 પર 320 km દાવો કરેલી રેન્જ આપે છે. MoveOS 5 સૉફ્ટવેર, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને ઓલાનો પર્ફોર્મન્સ વારસો. મેટ્રોમાં સર્વિસ સારી; ટિયર-2 માં હજી સુધારો ચાલુ.
અમે તમને શ્રેષ્ઠ સ્કૂટર સાથે મેચ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
તમારા બજેટ અને રોજની સવારી વિશે થોડા સરળ સવાલોના જવાબ આપો, અને તમને સૌથી યોગ્ય સ્કૂટર જુઓ.
તમારું ડ્રીમ સ્કૂટર મેચ કરો| ટોપ સ્પીડ | 130 km/h |
| બેટરી ક્ષમતા | 5.2 kWh |
| દાવો કરેલી રેન્જ (IDC) | 320 km ★IDC |
| સાચી રેન્જ | 240–270 km |
| ચાર્જિંગ ટાઇમ (0–80%) | 4.5 hrs |
| ફુલ ચાર્જ ટાઇમ | 4.5 hrs |
| ડિકી સ્પેસ | 34 L |
| કર્બ વજન | 118 kg |
| ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 160 mm |
| સીટની ઊંચાઈ | 791 mm |
દરેક મોડલ બાજુ-બાજુમાં, અમારા સાચા રેન્જના આંકડા સાથે. તમારી ચલાવવાની રીત પ્રમાણે પસંદ કરો.
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ | ડિકી |
|---|---|---|---|---|
| S1 X 2 kWh | ₹89,999 | 80 to 90 km | 101 km/h | 34 L |
| S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | 130 to 145 km | 115 km/h | 34 L |
| S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | 179 to 203 km | 123 km/h | પ્રકાશિત નથી |
| S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | 180 to 200 km | 125 km/h | 34 L |
| S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | 140 to 150 km | 117 km/h | 36 L |
| S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | 155 to 165 km | 130 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | 179 to 203 km | 128 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | 240 to 270 km | 130 km/h | 34 L |
તમને બ્રાન્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર લઈ જવાશે