Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh ની કિંમત ₹1,30,990 એક્સ-શોરૂમ છે, ઓન-રોડ ₹1,37,350 થી. દાવો કરેલી રેન્જ 142 km, સાચી રેન્જ 108 to 123 km, ટોપ સ્પીડ 70 km/h.
હીરો વિડા VX2 Go 3.4 kWh પૈસા સામે સારી રેન્જ આપે છે અને પાછળ હીરોનું મોટું સર્વિસ નેટવર્ક છે. સમજદાર, ઝંઝટ વગરનું કમ્યૂટર.
અમે તમને શ્રેષ્ઠ સ્કૂટર સાથે મેચ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
તમારા બજેટ અને રોજની સવારી વિશે થોડા સરળ સવાલોના જવાબ આપો, અને તમને સૌથી યોગ્ય સ્કૂટર જુઓ.
તમારું ડ્રીમ સ્કૂટર મેચ કરો| ટોપ સ્પીડ | 70 km/h |
| બેટરી ક્ષમતા | 3.4 kWh |
| દાવો કરેલી રેન્જ (IDC) | 142 km ★IDC |
| સાચી રેન્જ | 108–123 km |
| ચાર્જિંગ ટાઇમ (0–80%) | 4 hrs |
| ફુલ ચાર્જ ટાઇમ | 4 hrs |
| ડિકી સ્પેસ | 27 L |
| કર્બ વજન | પ્રકાશિત નથી |
| ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | પ્રકાશિત નથી |
| સીટની ઊંચાઈ | પ્રકાશિત નથી |
દરેક મોડલ બાજુ-બાજુમાં, અમારા સાચા રેન્જના આંકડા સાથે. તમારી ચલાવવાની રીત પ્રમાણે પસંદ કરો.
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | સાચી રેન્જ | ટોપ સ્પીડ | ડિકી |
|---|---|---|---|---|
| VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | 68 to 78 km | 70 km/h | 33 L |
| VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | 95 to 108 km | 70 km/h | 27 L |
| V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | 108 to 122 km | 90 km/h | 26 L |
| VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | 108 to 123 km | 70 km/h | 27 L |
| VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | 105 to 120 km | 80 km/h | 26 L |
| VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | 138 to 157 km | 90 km/h | પ્રકાશિત નથી |
તમને બ્રાન્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર લઈ જવાશે