બધા 78 મોડલની ઓન-રોડ કિંમત, મધ્ય પ્રદેશની સબસિડી અને રોડ ટેક્સના નિયમ, અને ભોપાલમાં ડીલર ક્યાં મળશે.
અમે તમને શ્રેષ્ઠ સ્કૂટર સાથે મેચ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
તમારા બજેટ અને રોજની સવારી વિશે થોડા સરળ સવાલોના જવાબ આપો, અને તમને સૌથી યોગ્ય સ્કૂટર જુઓ.
તમારું ડ્રીમ સ્કૂટર મેચ કરોભોપાલમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર (EV સ્કૂટી)ની શરૂઆતની કિંમત ₹67,110 ઓન-રોડ માં Okinawa R30 1.25 kWh, અથવા ₹87,470 માં સૌથી સસ્તું ફુલ-સ્પીડ મોડલ Okaya Faast F2F 2.19 kWh. ભોપાલના મુલાકાતીઓએ સૌથી વધુ જોયેલું સ્કૂટર Ola S1 Pro 3 kWh છે. મધ્ય પ્રદેશમાં ₹10,000, સુધીની રાજ્ય સબસિડી મળે છે, અને EV પરના રોડ ટેક્સની પુષ્ટિ થઈ નથી. બધા 78 મોડલની પૂરી ઓન-રોડ કિંમત યાદી નીચે છે.
₹5,000/kWh, ₹1.5 lakh થી ઓછી એક્સ-ફેક્ટરી કિંમત, પહેલા 1,00,000 units ખરીદદારો. નીતિ 29 માર્ચ 2025 ના રોજ જાહેર. 16 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ચકાસ્યું.
સ્રોત: PM E-DRIVE પોર્ટલ, ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલય · PM E-DRIVE અંગે PIB ની પૃષ્ઠભૂમિ માહિતી, 1 ઑક્ટોબર 2026
મધ્ય પ્રદેશ બેટરીના દરેક kWh પર ₹5,000 આપે છે, ₹1.5 lakh થી ઓછી એક્સ-ફેક્ટરી કિંમતવાળા સ્કૂટર પર વધુમાં વધુ ₹10,000,. આ લાભ 29 માર્ચ 2025 ના રોજ જાહેર થયેલી નીતિ હેઠળ પહેલા 1,00,000 ખરીદદારોને મળે છે. 2 kWh કે તેથી મોટી બેટરી પર પૂરી રકમ મળે છે.
અમે મધ્ય પ્રદેશમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પરના રોડ ટેક્સની પુષ્ટિ કરી નથી, તેથી પૈસા ચૂકવતા પહેલાં ચોક્કસ ઓન-રોડ રકમ માટે ડીલર અથવા RTO ને પૂછો.
ભોપાલમાં મોટા ભાગનાં ભારતીય શહેરો કરતાં વધુ ચઢાણ છે. જો તમારા રોજના રસ્તામાં ઊભા ઢાળ હોય અથવા સ્કૂટર પર બે જણ બેસતા હોય, તો વધુ પાવરફુલ મોટરવાળું સ્કૂટર લો અને દાવા કરેલી રેન્જ કરતાં થોડી ઓછી રેન્જ મળશે એમ માનીને ચાલો.
| મોડલ | એક્સ-શોરૂમ | ઓન-રોડ (અંદાજે) | સાચી રેન્જ |
|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | ₹61,998 | ₹67,110 | 42–50 km |
| Okaya Freedum LI 1.44 kWh | ₹61,999 | ₹67,110 | 56–63 km |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | ₹69,093 | ₹74,340 | 50–58 km |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | ₹71,999 | ₹77,290 | 59–67 km |
| Okaya Faast F2F 2.19 kWh | ₹81,999 | ₹87,470 | 67–76 km |
| ઓકિનાવા PraisePro 2.08 kWh | ₹84,443 | ₹89,960 | 60–68 km |
| પ્યોર EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | ₹84,836 | ₹90,360 | 75–85 km |
| Lectrix LXS 2.0 2.3 kWh | ₹84,990 | ₹90,520 | 73–82 km |
| પ્યોર EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | ₹86,089 | ₹91,640 | 75–85 km |
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 80–90 km |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | ₹90,606 | ₹96,240 | 60–68 km |
| Honda QC1 1.5 kWh | ₹90,708 | ₹96,340 | 59–67 km |
| Ampere Magnus Neo 2.3 kWh | ₹90,999 | ₹96,640 | 93–105 km |
| બીગૉસ OoWah EX 2.3 kWh | ₹96,990 | ₹1,02,740 | 78–88 km |
| Bajaj Chetak C2501 2.5 kWh | ₹99,802 | ₹1,05,600 | 85–98 km |
| એથર Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 72–82 km |
| Ampere Magnus G Max 3 kWh | ₹1,02,999 | ₹1,08,850 | 105–120 km |
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 68–77 km |
| પ્યોર EV ePluto 7G 2.4 kWh | ₹1,03,865 | ₹1,09,730 | 112–127 km |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 130–145 km |
| Lectrix NDuro 3.0 3 kWh | ₹1,04,990 | ₹1,10,880 | 105–119 km |
| પ્યોર EV eTrance Neo 2.4 kWh | ₹1,06,105 | ₹1,12,010 | 112–127 km |
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 68–78 km |
| બીગૉસ C12i EX 2.0 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 63–71 km |
| Simple WaveS 2.2 kWh | ₹1,09,999 | ₹1,15,980 | 81–92 km |
| Kinetic DX 2.6 kWh | ₹1,11,499 | ₹1,17,510 | 75–86 km |
| પ્યોર EV ePluto 7G PRO 3.0 kWh | ₹1,12,279 | ₹1,18,300 | 127–144 km |
| પ્યોર EV eTrance Neo+ 3.0 kWh | ₹1,12,995 | ₹1,19,030 | 127–144 km |
| હીરો વિડા VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ₹1,19,030 | 95–108 km |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 117–133 km |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ₹1,21,380 | 108–122 km |
| બજાજ ચેતક C3001 3.0 kWh | ₹1,15,483 | ₹1,21,560 | 95–108 km |
| બાઉન્સ ઇન્ફિનિટી E1+ 1.9 kWh | ₹1,15,605 | ₹1,21,690 | 52–59 km |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 70–82 km |
| Bounce Infinity E1 2.5 kWh | ₹1,18,125 | ₹1,24,250 | 60–72 km |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 179–203 km |
| VLF Strada City 2.16 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 96–109 km |
| Kinetic DX+ 2.6 kWh | ₹1,21,174 | ₹1,27,360 | 78–88 km |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 90–105 km |
| એથર Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 92–105 km |
| Okinawa iPraise+ 3.6 kWh | ₹1,22,955 | ₹1,29,170 | 103–117 km |
| પ્યોર EV ePluto 7G MAX 3.5 kWh | ₹1,23,948 | ₹1,30,180 | 156–177 km |
| બીગૉસ OoWah MAX Plus 3.0 kWh | ₹1,24,990 | ₹1,31,240 | 107–122 km |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 180–200 km |
| બજાજ ચેતક C3503 3.5 kWh | ₹1,25,698 | ₹1,31,960 | 115–130 km |
| Okaya Faast F4 4.4 kWh | ₹1,27,482 | ₹1,33,780 | 120–136 km |
| બીગૉસ MAX C12 2.7 kWh | ₹1,28,990 | ₹1,35,310 | 91–103 km |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 140–150 km |
| Ampere Nexus EX+ 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 78–90 km |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ₹1,37,350 | 108–123 km |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 91–103 km |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 90–105 km |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 91–103 km |
| બજાજ ચેતક C3502 3.5 kWh | ₹1,38,588 | ₹1,45,080 | 115–130 km |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ₹1,47,530 | 105–120 km |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 100–118 km |
| એથર Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 120–135 km |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 119–135 km |
| BGauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ₹1,46,990 | ₹1,53,640 | 107–122 km |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 93–106 km |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ₹1,49,991 | ₹1,56,690 | 119–135 km |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 155–165 km |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 119–135 km |
| બજાજ ચેતક C3501 3.5 kWh | ₹1,53,850 | ₹1,60,620 | 115–130 km |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ₹1,55,499 | ₹1,62,300 | 185–210 km |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 120–135 km |
| બીગૉસ C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ₹1,66,870 | 132–150 km |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 179–203 km |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ₹1,67,890 | 138–157 km |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 130–147 km |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 120–135 km |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 240–270 km |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 155–175 km |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ₹1,95,880 | 70–80 km |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 120–135 km |
| Simple One 5 kWh | ₹2,04,999 | ₹2,12,690 | 196–223 km |
| Simple Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ₹2,53,410 | 296–336 km |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 118–134 km |
ઓન-રોડ કિંમત ભોપાલ માટે અમારો અંદાજ છે: એક્સ-શોરૂમ ઉપરાંત રોડ ટેક્સ, જેની મધ્ય પ્રદેશ માટે અમે પુષ્ટિ કરી શક્યા નથી (RTO અથવા ડીલરને પૂછો), પહેલા વર્ષનો વીમો અને હેન્ડલિંગ. EV માટે રજિસ્ટ્રેશન મફત છે. કિંમતો 16 નવેમ્બર 2026 ના રોજ અપડેટ થઈ.
નકશા પર દરેક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર શોરૂમ અને પબ્લિક ચાર્જર જુઓ, અથવા નીચે દરેક બ્રાન્ડનું ડીલર ફાઇન્ડર વાપરો.
ભોપાલમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની ઓન-રોડ કિંમત ₹67,110 (Okinawa R30 1.25 kWh) થી ₹2,74,930 (TVS X 4.44 kWh) સુધી છે. સૌથી લોકપ્રિય મોડલ ઓન-રોડ ₹1 lakh થી ₹1.7 lakh વચ્ચે આવે છે.
Okinawa R30 1.25 kWh ઓન-રોડ લગભગ ₹67,110 માં. સૌથી સસ્તું ફુલ-સ્પીડ સ્કૂટર (25 km/h થી ઉપર, લાઇસન્સ જોઈએ) Okaya Faast F2F 2.19 kWh છે, લગભગ ₹87,470 માં.
મધ્ય પ્રદેશ પાત્ર સ્કૂટર પર કેન્દ્રની PM E-DRIVE સબસિડી (₹5,000 સુધી) ઉપરાંત ₹10,000, સુધીની રાજ્ય સબસિડી આપે છે. મધ્ય પ્રદેશમાં EV પર રોડ ટેક્સની પુષ્ટિ થઈ નથી, તેથી ડીલરને પૂછો.
દરેક બ્રાન્ડનું અધિકૃત ડીલર ફાઇન્ડર નીચે આપેલું છે, ટેસ્ટ રાઇડ લિંક અને ભોપાલમાં તમારી નજીકના શોરૂમની દિશાઓ સાથે.