সংক্ষেপে উত্তর
Ola ₹89,999 থেকে ₹1,74,999, দামে 8টি ইলেকট্রিক স্কুটার মডেল বিক্রি করে, আর Ather ₹99,999 থেকে ₹1,94,999 দামে 12টি (এক্স-শোরুম)। Ola-তে শুরুটা সস্তা, Ola S1 X 2 kWh মাত্র ₹89,999 দামে। Ola বেশি দূর যায়: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh আসল ব্যবহারে 240 to 270 km দেয়। দুটোর মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ রেটিং Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10।
Ola vs Ather এক নজরে
| Ola | Ather | |
|---|---|---|
| বিক্রিতে থাকা মডেল | 8 | 12 |
| দামের পরিসর (এক্স-শোরুম) | ₹89,999 থেকে ₹1,74,999 | ₹99,999 থেকে ₹1,94,999 |
| সবচেয়ে সস্তা মডেল | S1 X 2 kWh, ₹89,999 | Konarc S 100 2.1 kWh, ₹99,999 |
| টপ মডেল | S1 Pro+ 5.2 kWh, ₹1,74,999 | 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999 |
| সবচেয়ে বেশি আসল রেঞ্জ | S1 Pro+ 5.2 kWh, 240 to 270 km | Konarc S 161 3.5 kWh, 120 to 135 km |
| সবচেয়ে দ্রুত | S1 Pro 4 kWh, 130 km/h | 450 Apex 3.5 kWh, 100 km/h |
| সবচেয়ে বেশি ScootScore | S1 X+ 4 kWh, 8.5/10 | 450X 3.5 kWh, 8.7/10 |
| গড় ScootScore | 8.2/10 | 8/10 |
| PM E-DRIVE-এর যোগ্য | 8-এর মধ্যে 6 | 12-এর মধ্যে 10 |
Ola ইলেকট্রিক স্কুটার: সব 8টি মডেল
| মডেল | এক্স-শোরুম | অন-রোড শুরুর দাম | ব্যাটারি | দাবি করা রেঞ্জ | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 2 kWh | 108 km | 80 to 90 km | 101 km/h | 8/10 |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 3 kWh | 176 km | 130 to 145 km | 115 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 123 km/h | 7.9/10 |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 4 kWh | 242 km | 180 to 200 km | 125 km/h | 8.5/10 |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 3 kWh | 176 km | 140 to 150 km | 117 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 4 kWh | 242 km | 155 to 165 km | 130 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 128 km/h | 7.5/10 |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 5.2 kWh | 320 km | 240 to 270 km | 130 km/h | 8.5/10 |
Ather ইলেকট্রিক স্কুটার: সব 12টি মডেল
| মডেল | এক্স-শোরুম | অন-রোড শুরুর দাম | ব্যাটারি | দাবি করা রেঞ্জ | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এথার Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h | 7.4/10 |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| এথার Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| এথার Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h | 7.4/10 |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h | 7.7/10 |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
Ola ও Ather মডেল মুখোমুখি তুলনা করুন
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh (the highest rated of each)
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
ব্র্যান্ড পেজ: Ola, Ather। অথবা দেখুন EV স্কুটারের পুরো দামের তালিকা.
মানুষ যে প্রশ্ন করেন
Ola নাকি Ather, কোনটা ভালো?
Ola ₹89,999 থেকে ₹1,74,999, দামে 8টি ইলেকট্রিক স্কুটার মডেল বিক্রি করে, আর Ather ₹99,999 থেকে ₹1,94,999 দামে 12টি (এক্স-শোরুম)। Ola-তে শুরুটা সস্তা, Ola S1 X 2 kWh মাত্র ₹89,999 দামে। Ola বেশি দূর যায়: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh আসল ব্যবহারে 240 to 270 km দেয়। দুটোর মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ রেটিং Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10।
Ola নাকি Ather, কোনটা সস্তা?
Ola। এর সবচেয়ে সস্তা স্কুটার Ola S1 X 2 kWh এক্স-শোরুমে ₹89,999, আর সবচেয়ে সস্তা Ather ₹99,999।
Ola নাকি Ather, কার রেঞ্জ বেশি?
Ola-এ সবচেয়ে বেশি আসল রেঞ্জ Ola S1 Pro+ 5.2 kWh-এর, 240 to 270 km (320 km দাবি)। Ather-এ সবচেয়ে বেশি আসল রেঞ্জ Ather Konarc S 161 3.5 kWh-এর, 120 to 135 km (161 km দাবি)।
টপ Ola আর Ather মডেলের দাম কত?
Ola-এর টপ মডেল Ola S1 Pro+ 5.2 kWh, ₹1,74,999। Ather-এর টপ মডেল Ather 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999। দুটি দামই এক্স-শোরুম।
অন্য ব্র্যান্ডের তুলনা
Ola vs TVS iQube · Ola vs Bajaj Chetak · Ola vs Hero Vida · Ather vs TVS iQube · Ather vs Bajaj Chetak · Ather vs Hero Vida · TVS iQube vs Bajaj Chetak · TVS iQube vs Hero Vida · Bajaj Chetak vs Hero Vida