রোজ 20 to 80 km চালান যাঁরা: যথেষ্ট আসল রেঞ্জ, বাড়িতে রাতভর চার্জ আর নাগালের মধ্যে সার্ভিস সেন্টার।
আমাদের ScootScore অনুযায়ী 2026 সালে ভারতের সেরা ইলেকট্রিক স্কুটার Ather 450X 3.5 kWh (8.7/10, ₹1,62,999). Under ₹1 lakh, our pick is the Ola S1 X 2 kWh at ₹89,999. For the longest real range, the Ola S1 Pro+ 5.2 kWh (240 to 270 km). The cheapest full-speed electric scooter is the Okaya Faast F2F 2.19 kWh at ₹81,999.
| # | স্কুটার | দাম | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| 2 | Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
| 3 | Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | 180 to 200 km | 125 km/h | 8.5/10 |
| 4 | Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| 5 | Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | 240 to 270 km | 130 km/h | 8.5/10 |
| 6 | Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| 7 | Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | 130 to 145 km | 115 km/h | 8.3/10 |
| 8 | Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | 140 to 150 km | 117 km/h | 8.3/10 |
| 9 | Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| 10 | Ather Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
রোজের যাতায়াতে তিনটি জিনিস ঠিক করে দেয়: আসল রেঞ্জ (not the brochure figure), সারারাত বাড়িতে চার্জিং, এবং যথেষ্ট কাছে একটি সার্ভিস সেন্টার যাতে বিকল হলে আপনার এক সপ্তাহ নষ্ট না হয়। এই তালিকা তিনটিই বিচার করে।