Ather ভারতে 12টি ইলেকট্রিক স্কুটার বিক্রি করে, দাম শুরু হয়: ₹99,999 থেকে ₹1,94,999 এক্স-শোরুম। আপনার রাজ্যের রোড ট্যাক্স অনুযায়ী অন-রোড দাম প্রায় ₹1,05,800, থেকে শুরু।
| মডেল | এক্স-শোরুম | অন-রোড শুরুর দাম | ব্যাটারি | দাবি করা রেঞ্জ | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h |
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h |
প্রতিটি মডেল পাশাপাশি, আমাদের আসল রেঞ্জের হিসাব সহ। আপনার চালানোর ধরন দেখে বেছে নিন।
| মডেল | এক্স-শোরুম | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | বুট |
|---|---|---|---|---|
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | 72 to 82 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | 90 to 105 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | 92 to 105 km | 70 km/h | 31 L |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | 90 to 105 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | 91 to 103 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 120 to 135 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 119 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | 93 to 106 km | 90 km/h | 22 L |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | 119 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | 120 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | 120 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | 120 to 135 km | 100 km/h | 22 L |
ভারতে 2026 অনুযায়ী Ather ইলেকট্রিক স্কুটারের এক্স-শোরুম দাম ₹99,999 থেকে ₹1,94,999। সবচেয়ে সস্তা Konarc S 100 2.1 kWh এবং সেরা মডেল 450 Apex 3.5 kWh। অন-রোড দাম শুরু প্রায় ₹1,05,800 থেকে।
Konarc S 100 2.1 kWh-এর অন-রোড দাম দিল্লিতে ₹1,05,800, মুম্বইতে ₹1,05,800, বেঙ্গালুরুতে ₹1,05,800 এবং হায়দরাবাদে ₹1,05,800 থেকে শুরু, রোড ট্যাক্স, বিমা ও হ্যান্ডলিং সহ। আপনার সঠিক অন-রোড দামের জন্য যেকোনো মডেলের পাতায় আপনার শহর বেছে নিন।
Ather-এর টপ মডেল 450 Apex 3.5 kWh, এক্স-শোরুম ₹1,94,999, 3.5 kWh ব্যাটারি, 165 km দাবি করা রেঞ্জ আর 100 km/h টপ স্পিড সহ। দ্বিতীয় সবচেয়ে দামি 450X 3.5 kWh, ₹1,62,999।
Konarc S 100 2.1 kWh এক্স-শোরুম ₹99,999, 2.1 kWh ব্যাটারি আর 100 km দাবি করা রেঞ্জ সহ।
Konarc S 100 2.1 kWh-এর EMI মাসে প্রায় ₹2,633 থেকে শুরু, 48 মাসের জন্য 12% সুদে, ডাউন পেমেন্ট ছাড়া। আমাদের EMI ক্যালকুলেটর আপনার ডাউন পেমেন্ট ও মেয়াদ অনুযায়ী হিসাব করে।
দাবি করা রেঞ্জ 100 km থেকে 165 km (450 Apex 3.5 kWh)। বাস্তবে চালালে প্রায় 20 to 30% কম পাবেন; আমাদের আসল রেঞ্জের হিসাব প্রতিটি মডেল পেজে আছে।