সংক্ষেপে উত্তর
Ather এর ₹99,999 থেকে ₹1,94,999, দামের 12টি ইলেকট্রিক স্কুটার মডেল আছে, আর TVS এর ₹1,03,650 থেকে ₹2,66,141 দামের 8টি (এক্স-শোরুম)। Ather দিয়ে শুরু করা সস্তা, Ather Konarc S 100 2.1 kWh মাত্র ₹99,999। TVS আরও এগিয়ে: TVS iQube ST 5.3 kWh আসল ব্যবহারে 155 to 175 km দেয়। দুটির মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ রেটিং Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10 সহ।
Ather vs TVS এক নজরে
| Ather | TVS | |
|---|---|---|
| বিক্রিতে থাকা মডেল | 12 | 8 |
| দামের পরিসর (এক্স-শোরুম) | ₹99,999 থেকে ₹1,94,999 | ₹1,03,650 থেকে ₹2,66,141 |
| সবচেয়ে সস্তা মডেল | Konarc S 100 2.1 kWh, ₹99,999 | Orbiter V1 1.8 kWh, ₹1,03,650 |
| টপ মডেল | 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999 | X 4.44 kWh, ₹2,66,141 |
| সবচেয়ে বেশি আসল রেঞ্জ | Konarc S 161 3.5 kWh, 120 to 135 km | iQube ST 5.3 kWh, 155 to 175 km |
| সবচেয়ে দ্রুত | 450 Apex 3.5 kWh, 100 km/h | X 4.44 kWh, 110 km/h |
| সবচেয়ে বেশি ScootScore | 450X 3.5 kWh, 8.7/10 | iQube ST 5.3 kWh, 8/10 |
| গড় ScootScore | 8/10 | 7.3/10 |
| PM E-DRIVE-এর যোগ্য | 12-এর মধ্যে 10 | 8-এর মধ্যে 5 |
Ather ইলেকট্রিক স্কুটার: সব 12টি মডেল
| মডেল | এক্স-শোরুম | অন-রোড শুরুর দাম | ব্যাটারি | দাবি করা রেঞ্জ | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এথার Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h | 7.4/10 |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| এথার Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| এথার Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h | 7.4/10 |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h | 7.7/10 |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
TVS ইলেকট্রিক স্কুটার: সব 8টি মডেল
| মডেল | এক্স-শোরুম | অন-রোড শুরুর দাম | ব্যাটারি | দাবি করা রেঞ্জ | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 1.8 kWh | 92 km | 68 to 77 km | 68 km/h | 7/10 |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 3.1 kWh | 158 km | 117 to 133 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 2.3 kWh | 94 km | 70 to 82 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 3.1 kWh | 121 km | 91 to 103 km | 82 km/h | 7/10 |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 3.5 kWh | 145 km | 100 to 118 km | 82 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 4.7 kWh | 175 km | 130 to 147 km | 82 km/h | 7.2/10 |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 5.3 kWh | 212 km | 155 to 175 km | 82 km/h | 8/10 |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 4.44 kWh | 159 km | 118 to 134 km | 110 km/h | 7/10 |
Ather ও TVS মডেল মুখোমুখি তুলনা করুন
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube ST 5.3 kWh (the highest rated of each)
- Ather 450 Apex 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather 450S 2.9 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather Rizta S 2.9 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather Rizta Z 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube 3.5 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
ব্র্যান্ড পেজ: Ather, TVS। অথবা দেখুন EV স্কুটারের পুরো দামের তালিকা.
মানুষ যে প্রশ্ন করেন
Ather নাকি TVS, কোনটা ভালো?
Ather এর ₹99,999 থেকে ₹1,94,999, দামের 12টি ইলেকট্রিক স্কুটার মডেল আছে, আর TVS এর ₹1,03,650 থেকে ₹2,66,141 দামের 8টি (এক্স-শোরুম)। Ather দিয়ে শুরু করা সস্তা, Ather Konarc S 100 2.1 kWh মাত্র ₹99,999। TVS আরও এগিয়ে: TVS iQube ST 5.3 kWh আসল ব্যবহারে 155 to 175 km দেয়। দুটির মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ রেটিং Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10 সহ।
Ather নাকি TVS, কোনটা সস্তা?
Ather। এর সবচেয়ে সস্তা স্কুটার Ather Konarc S 100 2.1 kWh এক্স-শোরুমে ₹99,999, আর সবচেয়ে সস্তা TVS এর দাম ₹1,03,650।
Ather নাকি TVS, কার রেঞ্জ বেশি?
Ather-এ সবচেয়ে বেশি আসল রেঞ্জ Ather Konarc S 161 3.5 kWh-এর, 120 to 135 km (161 km দাবি)। TVS-এ সবচেয়ে বেশি আসল রেঞ্জ TVS iQube ST 5.3 kWh-এর, 155 to 175 km (212 km দাবি)।
টপ Ather আর TVS মডেলের দাম কত?
Ather-এর টপ মডেল Ather 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999। TVS-এর টপ মডেল TVS X 4.44 kWh, ₹2,66,141। দুটি দামই এক্স-শোরুম।
অন্য ব্র্যান্ডের তুলনা
Ola vs Ather · Ola vs TVS iQube · Ola vs Bajaj Chetak · Ola vs Hero Vida · Ather vs Bajaj Chetak · Ather vs Hero Vida · TVS iQube vs Bajaj Chetak · TVS iQube vs Hero Vida · Bajaj Chetak vs Hero Vida