Ola S1 X 4 kWh এর দাম এক্স-শোরুম ₹1,19,999, অন-রোড ₹1,26,160 থেকে শুরু। ঘোষিত রেঞ্জ 242 km, আসল রেঞ্জ 179 to 203 km, সর্বোচ্চ গতি 123 km/h।
4 kWh ব্যাটারিতে দাবি করা রেঞ্জ 242 km, দাম ₹119,999 এক্স-শোরুম। টপ স্পিড 123 km/h।
আপনার জন্য সেরা স্কুটার খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করব।
আপনার বাজেট আর রোজকার যাতায়াত নিয়ে কয়েকটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিন, আর দেখুন কোন স্কুটার আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো।
আপনার স্বপ্নের স্কুটার খুঁজে নিন| সর্বোচ্চ গতি | 123 km/h |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 4 kWh |
| দাবি করা রেঞ্জ (IDC) | 242 km ★IDC |
| আসল রেঞ্জ | 179–203 km |
| চার্জিং টাইম (0–80%) | প্রকাশিত নয় |
| ফুল চার্জ টাইম | প্রকাশিত নয় |
| বুট স্পেস | প্রকাশিত নয় |
| কার্ব ওজন | 113 kg |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | প্রকাশিত নয় |
| সিটের উচ্চতা | প্রকাশিত নয় |
প্রতিটি মডেল পাশাপাশি, আমাদের আসল রেঞ্জের হিসাব সহ। আপনার চালানোর ধরন দেখে বেছে নিন।
| মডেল | এক্স-শোরুম | আসল রেঞ্জ | সর্বোচ্চ গতি | বুট |
|---|---|---|---|---|
| S1 X 2 kWh | ₹89,999 | 80 to 90 km | 101 km/h | 34 L |
| S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | 130 to 145 km | 115 km/h | 34 L |
| S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | 179 to 203 km | 123 km/h | প্রকাশিত নয় |
| S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | 180 to 200 km | 125 km/h | 34 L |
| S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | 140 to 150 km | 117 km/h | 36 L |
| S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | 155 to 165 km | 130 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | 179 to 203 km | 128 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | 240 to 270 km | 130 km/h | 34 L |
আপনাকে ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়া হবে