Ather ଭାରତରେ 12ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି କରେ, ଦାମ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ: ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999 ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ ପ୍ରାୟ ₹1,05,800, ରୁ ଆରମ୍ଭ।
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଦାମ | ବ୍ୟାଟେରୀ | ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | ସର୍ବାଧିକ ବେଗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h |
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲ ପାଖାପାଖି, ଆମ ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ ସଂଖ୍ୟା ସହ। ଆପଣଙ୍କ ଚଳାଇବା ଢଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବାଛନ୍ତୁ।
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | ଡିକି |
|---|---|---|---|---|
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | 72 to 82 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | 90 to 105 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | 92 to 105 km | 70 km/h | 31 L |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | 90 to 105 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | 91 to 103 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 120 to 135 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 119 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | 93 to 106 km | 90 km/h | 22 L |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | 119 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | 120 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | 120 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | 120 to 135 km | 100 km/h | 22 L |
ଭାରତରେ 2026 ରେ Ather ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ଦାମ ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999। ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା Konarc S 100 2.1 kWh ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ମଡେଲ 450 Apex 3.5 kWh। ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ ପ୍ରାୟ ₹1,05,800 ରୁ ଆରମ୍ଭ।
Konarc S 100 2.1 kWh ର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ₹1,05,800, ମୁମ୍ବାଇରେ ₹1,05,800, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ₹1,05,800 ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ₹1,05,800 ରୁ ଆରମ୍ଭ, ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବୀମା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମଡେଲ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହର ବାଛନ୍ତୁ।
Ather ର ଟପ୍ ମଡେଲ 450 Apex 3.5 kWh, ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ₹1,94,999, 3.5 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ, 165 km ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ ଓ 100 km/h ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ମହଙ୍ଗା 450X 3.5 kWh, ₹1,62,999।
Konarc S 100 2.1 kWh ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ₹99,999, 2.1 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 100 km ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ ସହ।
Konarc S 100 2.1 kWh ପାଇଁ EMI ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ₹2,633 ରୁ ଆରମ୍ଭ, 48 ମାସ ପାଇଁ 12% ସୁଧରେ, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବିନା। ଆମ EMI କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ଅବଧି ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରେ।
ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ 100 km ରୁ 165 km (450 Apex 3.5 kWh)। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରାୟ 20 to 30% କମ୍ ମିଳିବ; ଆମର ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ ଆକଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲ୍ ପେଜ୍ରେ ଅଛି।