ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର
Ather ର 12ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଡେଲ ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999, ଏବଂ TVS ର 8ଟି ମଡେଲ ₹1,03,650 ରୁ ₹2,66,141 (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍)। Ather ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶସ୍ତା, Ather Konarc S 100 2.1 kWh ମାତ୍ର ₹99,999। TVS ଆହୁରି ଆଗରେ: TVS iQube ST 5.3 kWh ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ 155 to 175 km ଦିଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10 ସହ।
Ather vs TVS ଏକ ନଜରରେ
| Ather | TVS | |
|---|---|---|
| ବିକ୍ରିରେ ଥିବା ମଡେଲ | 12 | 8 |
| ଦାମ ସୀମା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) | ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999 | ₹1,03,650 ରୁ ₹2,66,141 |
| ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଡେଲ୍ | Konarc S 100 2.1 kWh, ₹99,999 | Orbiter V1 1.8 kWh, ₹1,03,650 |
| ଟପ୍ ମଡେଲ | 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999 | X 4.44 kWh, ₹2,66,141 |
| ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | Konarc S 161 3.5 kWh, 120 to 135 km | iQube ST 5.3 kWh, 155 to 175 km |
| ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ | 450 Apex 3.5 kWh, 100 km/h | X 4.44 kWh, 110 km/h |
| ସର୍ବାଧିକ ScootScore | 450X 3.5 kWh, 8.7/10 | iQube ST 5.3 kWh, 8/10 |
| ହାରାହାରି ScootScore | 8/10 | 7.3/10 |
| PM E-DRIVE ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ | 12 ମଧ୍ୟରୁ 10 | 8 ମଧ୍ୟରୁ 5 |
Ather ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର: ସବୁ 12ଟି ମଡେଲ
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଦାମ | ବ୍ୟାଟେରୀ | ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ଏଥର Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h | 7.4/10 |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| ଏଥର Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| ଏଥର Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h | 7.4/10 |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h | 7.7/10 |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
TVS ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର: ସମସ୍ତ 8ଟି ମଡେଲ୍
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଦାମ | ବ୍ୟାଟେରୀ | ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 1.8 kWh | 92 km | 68 to 77 km | 68 km/h | 7/10 |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 3.1 kWh | 158 km | 117 to 133 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 2.3 kWh | 94 km | 70 to 82 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 3.1 kWh | 121 km | 91 to 103 km | 82 km/h | 7/10 |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 3.5 kWh | 145 km | 100 to 118 km | 82 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 4.7 kWh | 175 km | 130 to 147 km | 82 km/h | 7.2/10 |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 5.3 kWh | 212 km | 155 to 175 km | 82 km/h | 8/10 |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 4.44 kWh | 159 km | 118 to 134 km | 110 km/h | 7/10 |
Ather ଓ TVS ମଡେଲ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube ST 5.3 kWh (the highest rated of each)
- Ather 450 Apex 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather 450S 2.9 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather Rizta S 2.9 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather Rizta Z 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube 3.5 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
ବ୍ରାଣ୍ଡ ପେଜ୍: Ather, TVS। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ EV ସ୍କୁଟରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାମ ତାଲିକା.
ଲୋକେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
Ather ନା TVS, କେଉଁଟି ଭଲ?
Ather ର 12ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଡେଲ ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999, ଏବଂ TVS ର 8ଟି ମଡେଲ ₹1,03,650 ରୁ ₹2,66,141 (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍)। Ather ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶସ୍ତା, Ather Konarc S 100 2.1 kWh ମାତ୍ର ₹99,999। TVS ଆହୁରି ଆଗରେ: TVS iQube ST 5.3 kWh ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ 155 to 175 km ଦିଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10 ସହ।
Ather ନା TVS, କେଉଁଟି ସସ୍ତା?
Ather। ଏହାର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ସ୍କୁଟର Ather Konarc S 100 2.1 kWh ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ₹99,999, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା TVS ର ଦାମ ₹1,03,650।
Ather ନା TVS, କାହାର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକ?
Atherରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ Ather Konarc S 161 3.5 kWh ର, 120 to 135 km (161 km ଦାବି)। TVSରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ TVS iQube ST 5.3 kWh ର, 155 to 175 km (212 km ଦାବି)।
ଟପ୍ Ather ଓ TVS ମଡେଲର ଦାମ କେତେ?
Ather ର ଟପ୍ ମଡେଲ Ather 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999। TVS ର ଟପ୍ ମଡେଲ TVS X 4.44 kWh, ₹2,66,141। ଦୁଇଟି ଦାମ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍।