ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର
Ola ₹89,999 ରୁ ₹1,74,999, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଡେଲ୍ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ Ather ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ବିକ୍ରି କରେ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)। Ola ରେ ଆରମ୍ଭ ଶସ୍ତା, Ola S1 X 2 kWh କେବଳ ₹89,999 ରେ। Ola ଅଧିକ ଦୂର ଯାଏ: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ 240 to 270 km ଦିଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10।
Ola vs Ather ଏକ ନଜରରେ
| Ola | Ather | |
|---|---|---|
| ବିକ୍ରିରେ ଥିବା ମଡେଲ | 8 | 12 |
| ଦାମ ସୀମା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) | ₹89,999 ରୁ ₹1,74,999 | ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999 |
| ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଡେଲ୍ | S1 X 2 kWh, ₹89,999 | Konarc S 100 2.1 kWh, ₹99,999 |
| ଟପ୍ ମଡେଲ | S1 Pro+ 5.2 kWh, ₹1,74,999 | 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999 |
| ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | S1 Pro+ 5.2 kWh, 240 to 270 km | Konarc S 161 3.5 kWh, 120 to 135 km |
| ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ | S1 Pro 4 kWh, 130 km/h | 450 Apex 3.5 kWh, 100 km/h |
| ସର୍ବାଧିକ ScootScore | S1 X+ 4 kWh, 8.5/10 | 450X 3.5 kWh, 8.7/10 |
| ହାରାହାରି ScootScore | 8.2/10 | 8/10 |
| PM E-DRIVE ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ | 8 ମଧ୍ୟରୁ 6 | 12 ମଧ୍ୟରୁ 10 |
Ola ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର: ସମସ୍ତ 8ଟି ମଡେଲ୍
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଦାମ | ବ୍ୟାଟେରୀ | ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 2 kWh | 108 km | 80 to 90 km | 101 km/h | 8/10 |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 3 kWh | 176 km | 130 to 145 km | 115 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 123 km/h | 7.9/10 |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 4 kWh | 242 km | 180 to 200 km | 125 km/h | 8.5/10 |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 3 kWh | 176 km | 140 to 150 km | 117 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 4 kWh | 242 km | 155 to 165 km | 130 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 128 km/h | 7.5/10 |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 5.2 kWh | 320 km | 240 to 270 km | 130 km/h | 8.5/10 |
Ather ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର: ସବୁ 12ଟି ମଡେଲ
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ଦାମ | ବ୍ୟାଟେରୀ | ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ | ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ଏଥର Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h | 7.4/10 |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| ଏଥର Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| ଏଥର Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h | 7.4/10 |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h | 7.7/10 |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
Ola ଓ Ather ମଡେଲ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh (the highest rated of each)
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
ବ୍ରାଣ୍ଡ ପେଜ୍: Ola, Ather। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ EV ସ୍କୁଟରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାମ ତାଲିକା.
ଲୋକେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
Ola ନା Ather, କେଉଁଟି ଭଲ?
Ola ₹89,999 ରୁ ₹1,74,999, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ମଡେଲ୍ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ Ather ₹99,999 ରୁ ₹1,94,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ବିକ୍ରି କରେ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)। Ola ରେ ଆରମ୍ଭ ଶସ୍ତା, Ola S1 X 2 kWh କେବଳ ₹89,999 ରେ। Ola ଅଧିକ ଦୂର ଯାଏ: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ 240 to 270 km ଦିଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ Ather 450X 3.5 kWh, 8.7/10।
Ola ନା Ather, କେଉଁଟି ସସ୍ତା?
Ola। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସ୍କୁଟର Ola S1 X 2 kWh ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ₹89,999, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା Ather ₹99,999।
Ola ନା Ather, କାହାର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକ?
Olaରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ Ola S1 Pro+ 5.2 kWh ର, 240 to 270 km (320 km ଦାବି)। Atherରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ Ather Konarc S 161 3.5 kWh ର, 120 to 135 km (161 km ଦାବି)।
ଟପ୍ Ola ଓ Ather ମଡେଲର ଦାମ କେତେ?
Ola ର ଟପ୍ ମଡେଲ Ola S1 Pro+ 5.2 kWh, ₹1,74,999। Ather ର ଟପ୍ ମଡେଲ Ather 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999। ଦୁଇଟି ଦାମ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍।