সংক্ষেপে উত্তর
PM E-DRIVE দেয় প্রতি kWh-এ ₹2,500, সর্বোচ্চ ₹5,000, শুধু সেই স্কুটারে যার এক্স-ফ্যাক্টরি দাম এর সমান বা কম ₹1.5 lakh। যেহেতু সীমা 2 kWh ব্যাটারিতেই পৌঁছে যায়, আমাদের 78টি মডেলের 56টি ঠিক ₹5,000 পায়, 10টি কম পায় কারণ প্যাক ছোট, এবং 12টি কিছুই পায় না কারণ সেগুলো খুব দামি।
যে চারটি স্কুটার কিছুই পায় না
এগুলো সবই জনপ্রিয়, ভালো রিভিউ পাওয়া স্কুটার। কোনোটিই যোগ্য নয়, কারণ চারটিই ₹1.5 lakh এক্স-ফ্যাক্টরি সীমার ওপরে।
| মডেল | এক্স-শোরুম | আনুমানিক এক্স-ফ্যাক্টরি | ভর্তুকি |
|---|---|---|---|
| TVS মোটর X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ~₹2,53,468 | কিছুই না |
| Simple Energy Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ~₹2,33,332 | কিছুই না |
| Simple Energy One 5 kWh | ₹2,04,999 | ~₹1,95,237 | কিছুই না |
| Ather Energy 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ~₹1,85,713 | কিছুই না |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ~₹1,79,514 | কিছুই না |
| TVS Motor iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ~₹1,70,359 | কিছুই না |
| Ola Electric S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ~₹1,66,666 | কিছুই না |
| Ather Energy 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ~₹1,55,237 | কিছুই না |
| TVS Motor iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ~₹1,53,800 | কিছুই না |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ~₹1,53,324 | কিছুই না |
| Ola Electric S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ~₹1,52,380 | কিছুই না |
| বিগাউস C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ~₹1,52,371 | কিছুই না |
ডিলার এগুলোর কোনোটিতে PM E-DRIVE ভর্তুকির কথা বললে, হয় তিনি নিজের ছাড়ের কথা বলছেন, নয়তো ভুল। ইনভয়েসে ছাড়টি আলাদা লাইনে দেখাতে বলুন।
আরও চারটি ঠিক কিনারায়
এই মডেলগুলো এক্স-ফ্যাক্টরি সীমা থেকে প্রায় ₹8,000-এর মধ্যে। সামান্য দাম বাড়লেই যেকোনোটি প্রকল্পের বাইরে চলে যাবে, আর দাম বদলের তারিখ থেকে ভর্তুকি উধাও হবে।
| মডেল | আনুমানিক এক্স-ফ্যাক্টরি | অযোগ্য হওয়ার আগে ফাঁক |
|---|---|---|
| Ather Energy Rizta Z 3.5 kWh | ~₹1,49,523 | ~₹477 |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ~₹1,48,094 | ~₹1,906 |
| Bajaj Chetak Chetak C3501 3.5 kWh | ~₹1,46,524 | ~₹3,476 |
| Ola Electric S1 Pro 4 kWh | ~₹1,42,856 | ~₹7,144 |
| Ather Energy 450S 3.5 kWh | ~₹1,42,856 | ~₹7,144 |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ~₹1,42,849 | ~₹7,151 |
| Ather Energy 450X 2.9 kWh | ~₹1,41,903 | ~₹8,097 |
| Bgauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ~₹1,39,990 | ~₹10,010 |
| এথার এনার্জি Konarc S 161 3.5 kWh | ~₹1,38,094 | ~₹11,906 |
| Ather Energy Rizta S 3.5 kWh | ~₹1,38,094 | ~₹11,906 |
| TVS Motor iQube 3.5 kWh | ~₹1,36,749 | ~₹13,251 |
তিনটি ₹5,000-এর কম পায়
kWh-প্রতি হার কেবল 2 kWh-এর ছোট প্যাকে প্রভাব ফেলে। এই তিনটি মডেলে দাম নয়, ব্যাটারির মাপই ভর্তুকি সীমিত করে।
| মডেল | ব্যাটারি | হিসাব | ভর্তুকি |
|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | 1.25 kWh | 1.25 kWh × ₹2,500 | ₹3,125 |
| OPG Mobility (Okaya) Freedum LI 1.44 kWh | 1.44 kWh | 1.44 kWh × ₹2,500 | ₹3,600 |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | 1.25 kWh | 1.25 kWh × ₹2,500 | ₹3,125 |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | 1.44 kWh | 1.44 kWh × ₹2,500 | ₹3,600 |
| পিওর EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| পিওর EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | 1.7 kWh | 1.7 kWh × ₹2,500 | ₹4,250 |
| Honda QC1 1.5 kWh | 1.5 kWh | 1.5 kWh × ₹2,500 | ₹3,750 |
| TVS মোটর Orbiter V1 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| বাউন্স ইনফিনিটি Infinity E1+ 1.9 kWh | 1.9 kWh | 1.9 kWh × ₹2,500 | ₹4,750 |
ব্যাটারির মাপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেন গুরুত্বপূর্ণ নয়
প্রতি kWh-এ ₹2,500 হারে, 2 kWh ব্যাটারিই ₹5,000, দেয়, যা সীমা। তাই 2 kWh-এর ওপরে প্রতিটি স্কুটার ঠিক একই ₹5,000 পায়। Pro+ যোগ্য হলে 5.2 kWh-এর ওলা S1 Pro+-ও 2 kWh-এর ওলা S1 X-এর সমানই পেত। ডিলার ও নির্মাতারা যে প্রতি-kWh ভাষা ব্যবহার করেন, তাতে বড় ব্যাটারিতে প্রকল্পকে আসলের চেয়ে বেশি উদার মনে হয়।
প্রতিটি মডেল যাচাই
আমাদের ডেটাবেসের সব 78টি স্কুটার, সস্তাগুলো আগে, প্রতিটির কেন্দ্রীয় ভর্তুকিসহ। রাজ্যের ভর্তুকি বাড়তি, বিস্তারিত এখানে: মূল ভর্তুকি গাইড.
| মডেল | এক্স-শোরুম | আনুমানিক এক্স-ফ্যাক্টরি | ব্যাটারি | কেন্দ্রীয় ভর্তুকি |
|---|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | ₹61,998 | ~₹59,046 | 1.25 kWh | ₹3,125 |
| OPG Mobility (Okaya) Freedum LI 1.44 kWh | ₹61,999 | ~₹59,047 | 1.44 kWh | ₹3,600 |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | ₹69,093 | ~₹65,803 | 1.25 kWh | ₹3,125 |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | ₹71,999 | ~₹68,570 | 1.44 kWh | ₹3,600 |
| OPG Mobility (Okaya) Faast F2F 2.19 kWh | ₹81,999 | ~₹78,094 | 2.19 kWh | ₹5,000 |
| ওকিনাওয়া PraisePro 2.08 kWh | ₹84,443 | ~₹80,422 | 2.08 kWh | ₹5,000 |
| পিওর EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | ₹84,836 | ~₹80,796 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| Lectrix LXS 2.0 2.3 kWh | ₹84,990 | ~₹80,943 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| পিওর EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | ₹86,089 | ~₹81,990 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| Ola Electric S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ~₹85,713 | 2 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | ₹90,606 | ~₹86,291 | 1.7 kWh | ₹4,250 |
| Honda QC1 1.5 kWh | ₹90,708 | ~₹86,389 | 1.5 kWh | ₹3,750 |
| Ampere Magnus Neo 2.3 kWh | ₹90,999 | ~₹86,666 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| বিগাউস OoWah EX 2.3 kWh | ₹96,990 | ~₹92,371 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C2501 2.5 kWh | ₹99,802 | ~₹95,050 | 2.5 kWh | ₹5,000 |
| এথার এনার্জি Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ~₹95,237 | 2.1 kWh | ₹5,000 |
| Ampere Magnus G Max 3 kWh | ₹1,02,999 | ~₹98,094 | 3 kWh | ₹5,000 |
| TVS মোটর Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ~₹98,714 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| পিওর EV ePluto 7G 2.4 kWh | ₹1,03,865 | ~₹98,919 | 2.4 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ~₹99,047 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Lectrix NDuro 3.0 3 kWh | ₹1,04,990 | ~₹99,990 | 3 kWh | ₹5,000 |
| পিওর EV eTrance Neo 2.4 kWh | ₹1,06,105 | ~₹1,01,052 | 2.4 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ~₹1,04,752 | 2.2 kWh | ₹5,000 |
| বিগাউস C12i EX 2.0 kWh | ₹1,09,990 | ~₹1,04,752 | 2 kWh | ₹5,000 |
| Simple Energy WaveS 2.2 kWh | ₹1,09,999 | ~₹1,04,761 | 2.2 kWh | ₹5,000 |
| Kinetic DX 2.6 kWh | ₹1,11,499 | ~₹1,06,190 | 2.6 kWh | ₹5,000 |
| পিওর EV ePluto 7G PRO 3.0 kWh | ₹1,12,279 | ~₹1,06,932 | 3 kWh | ₹5,000 |
| পিওর EV eTrance Neo+ 3.0 kWh | ₹1,12,995 | ~₹1,07,614 | 3 kWh | ₹5,000 |
| হিরো ভিডা VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ~₹1,07,619 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| TVS মোটর Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ~₹1,09,362 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ~₹1,09,810 | 3.94 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3001 3.0 kWh | ₹1,15,483 | ~₹1,09,984 | 3 kWh | ₹5,000 |
| বাউন্স ইনফিনিটি Infinity E1+ 1.9 kWh | ₹1,15,605 | ~₹1,10,100 | 1.9 kWh | ₹4,750 |
| TVS Motor iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ~₹1,11,010 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| Bounce Infinity Infinity E1 2.5 kWh | ₹1,18,125 | ~₹1,12,500 | 2.5 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ~₹1,14,285 | 4 kWh | ₹5,000 |
| VLF Strada City 2.16 kWh | ₹1,19,999 | ~₹1,14,285 | 2.16 kWh | ₹5,000 |
| Kinetic DX+ 2.6 kWh | ₹1,21,174 | ~₹1,15,404 | 2.6 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ~₹1,16,190 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| এথার এনার্জি Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ~₹1,16,190 | 2.7 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa iPraise+ 3.6 kWh | ₹1,22,955 | ~₹1,17,100 | 3.6 kWh | ₹5,000 |
| পিওর EV ePluto 7G MAX 3.5 kWh | ₹1,23,948 | ~₹1,18,046 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| বিগাউস OoWah MAX Plus 3.0 kWh | ₹1,24,990 | ~₹1,19,038 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ~₹1,19,047 | 4 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3503 3.5 kWh | ₹1,25,698 | ~₹1,19,712 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| OPG Mobility (Okaya) Faast F4 4.4 kWh | ₹1,27,482 | ~₹1,21,411 | 4.4 kWh | ₹5,000 |
| বিগাউস MAX C12 2.7 kWh | ₹1,28,990 | ~₹1,22,848 | 2.7 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ~₹1,23,809 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ampere Nexus EX+ 3 kWh | ₹1,29,999 | ~₹1,23,809 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ~₹1,24,752 | 3.4 kWh | ₹5,000 |
| TVS Motor iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ~₹1,29,291 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ~₹1,29,523 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ~₹1,30,475 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3502 3.5 kWh | ₹1,38,588 | ~₹1,31,989 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ~₹1,34,276 | 3.4 kWh | ₹5,000 |
| TVS Motor iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ~₹1,36,749 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| এথার এনার্জি Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ~₹1,38,094 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ~₹1,38,094 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Bgauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ₹1,46,990 | ~₹1,39,990 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ~₹1,41,903 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ₹1,49,991 | ~₹1,42,849 | 3.6 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ~₹1,42,856 | 4 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ~₹1,42,856 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3501 3.5 kWh | ₹1,53,850 | ~₹1,46,524 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ₹1,55,499 | ~₹1,48,094 | 4.32 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ~₹1,49,523 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| বিগাউস C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ~₹1,52,371 | 3.8 kWh | কিছুই না |
| Ola Electric S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ~₹1,52,380 | 4 kWh | কিছুই না |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ~₹1,53,324 | 4.4 kWh | কিছুই না |
| TVS Motor iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ~₹1,53,800 | 4.7 kWh | কিছুই না |
| Ather Energy 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ~₹1,55,237 | 3.5 kWh | কিছুই না |
| Ola Electric S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ~₹1,66,666 | 5.2 kWh | কিছুই না |
| TVS Motor iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ~₹1,70,359 | 5.3 kWh | কিছুই না |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ~₹1,79,514 | 3.072 kWh | কিছুই না |
| Ather Energy 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ~₹1,85,713 | 3.5 kWh | কিছুই না |
| Simple Energy One 5 kWh | ₹2,04,999 | ~₹1,95,237 | 5 kWh | কিছুই না |
| Simple Energy Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ~₹2,33,332 | 6.5 kWh | কিছুই না |
| TVS মোটর X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ~₹2,53,468 | 4.44 kWh | কিছুই না |
এক্স-ফ্যাক্টরি কীভাবে হিসাব করি, আর কেন এটা আনুমানিক
₹1.5 lakh যোগ্যতা পরীক্ষায় ব্যবহার হয় এক্স-ফ্যাক্টরি দাম, যা নির্মাতারা প্রকাশ করেন না। আমরা এক্স-শোরুম দাম থেকে ইলেকট্রিক গাড়িতে প্রযোজ্য 5% GST বাদ দিয়ে এটা বের করি। আসল এক্স-ফ্যাক্টরিতে ডিলারের মার্জিনও থাকে না, তাই সঠিক সংখ্যা আমাদের চেয়ে একটু কম, আর যে মডেলগুলো আমরা সীমার কাছে দেখাই সেগুলো আসলে সহজেই পেরোতে পারে। এই সারণিকে জোরালো দিশা হিসেবে নিন, আর ভর্তুকি ধরে নেওয়ার আগে ইনভয়েসে এক্স-ফ্যাক্টরি সংখ্যা নিশ্চিত করুন। কোনো মডেলের অবস্থা সত্যিই সীমানায় হলে, ডিলারকে ভারী শিল্প মন্ত্রকের তালিকাভুক্তি দেখাতে বলুন।
যোগ্যতার অন্য শর্তগুলো
দামের নিয়মই সবচেয়ে বেশি মডেল বাদ দেয়, তবে একমাত্র নয়। যোগ্য হতে স্কুটারকে এগুলোও করতে হবে:
- প্রকল্পে বলা উন্নত ব্যাটারি লাগানো থাকতে হবে
- ভারী শিল্প মন্ত্রকে তালিকাভুক্ত নির্মাতার হতে হবে
- PM E-DRIVE ও VAHAN পোর্টালে নথিভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি হতে হবে
- ভারতে নথিভুক্ত হতে হবে, ব্যক্তিগত বা কোম্পানির নামে, দুটোই যোগ্য
ভর্তুকি এতেও সীমিত প্রতি আধারে একটি টু-হুইলারের দাবি, এবং এর মধ্যে আবেদন করতে হবে আপনার RC তৈরির 30 দিনের মধ্যে. পুরো প্রক্রিয়া এখানে: দাবি করার পদ্ধতির পাতা.
সাধারণ প্রশ্ন
ইলেকট্রিক স্কুটারে আমি কত PM E-DRIVE ভর্তুকি পাব?
₹5,000,, যদি আপনার স্কুটারের ব্যাটারি 2 kWh বা বড় হয় আর এক্স-ফ্যাক্টরি দাম ₹1.5 lakh বা কম। 2 kWh-এর নিচে প্রতি kWh-এ ₹2,500। ₹1.5 lakh এক্স-ফ্যাক্টরির ওপরে কিছুই না।
এথার 450X কেন ভর্তুকি পায় না?
এর এক্স-ফ্যাক্টরি দাম ₹1.5 lakh-এর প্রকল্প সীমার ওপরে। এথার 450 Apex, ওলা S1 Pro+ 5.2 kWh ও TVS iQube ST 5.3 kWh-এর ক্ষেত্রেও তাই। PM E-DRIVE গণবাজারের জন্য তৈরি, তাই প্রিমিয়াম সেগমেন্ট ইচ্ছে করেই বাদ।
বড় ব্যাটারিতে কি বেশি ভর্তুকি মেলে?
না। ₹5,000 সীমা 2 kWh-এই পৌঁছে যায়, তাই তার ওপরের প্রতিটি যোগ্য স্কুটার একই অঙ্ক পায়।
পুরো ₹5,000 পায় এমন সবচেয়ে সস্তা স্কুটার কোনটি?
OPG Mobility (Okaya) Faast F2F 2.19 kWh, ₹81,999 এক্স-শোরুমে, 2.19 kWh প্যাকসহ।