మొత్తం 78 మోడల్స్ ఆన్-రోడ్ ధరలు, గుజరాత్ సబ్సిడీ, రోడ్ ట్యాక్స్ నియమాలు, సూరత్లో డీలర్లు ఎక్కడ ఉన్నారో.
మీకు ఉత్తమ స్కూటర్ను సరిపోల్చడానికి ప్రయత్నిస్తాం.
మీ బడ్జెట్, రోజువారీ ప్రయాణం గురించి కొన్ని సులభమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి, మీకు బాగా సరిపోయే స్కూటర్లను చూడండి.
మీ డ్రీమ్ స్కూటర్తో మ్యాచ్ అవ్వండిసూరత్లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ (EV స్కూటీ) ప్రారంభ ధర ₹67,110 ఆన్-రోడ్ ధరకు Okinawa R30 1.25 kWh, లేదా ₹87,470 ధరకు అత్యంత చౌకైన ఫుల్-స్పీడ్ మోడల్ Okaya Faast F2F 2.19 kWh. Surat నుంచి వచ్చే సందర్శకులు ఎక్కువగా చూసిన స్కూటర్ Bajaj Chetak C3501 3.5 kWh. గుజరాత్లో ప్రస్తుతం రాష్ట్ర నగదు సబ్సిడీ లేదు, EVలపై రోడ్ ట్యాక్స్ ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. మొత్తం 78 మోడళ్ల పూర్తి ఆన్-రోడ్ ధరల జాబితా కింద ఉంది.
నగదు సబ్సిడీ లేదు. 2021 విధానం ముగిసింది, సబ్సిడీని e-VEG పోర్టల్ నుంచి తొలగించారు. 1% రాయితీ పన్ను 31 మార్చి 2026 వరకు. 17 అక్టోబర్ 2026 నాటికి కొత్త నోటిఫికేషన్ లేదు. RTO లేదా డీలర్ను అడగండి. 16 నవంబర్ 2026న తనిఖీ.
మూలాలు: PM E-DRIVE పోర్టల్, భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ · PM E-DRIVE పై PIB నేపథ్య పత్రం, 1 అక్టోబర్ 2026 · గుజరాత్ e-VEG పోర్టల్
గుజరాత్ కొనుగోలు సబ్సిడీ 2023లో ముగిసింది, 1% రాయితీ రోడ్ ట్యాక్స్ 31 మార్చి 2026న ముగిసింది. ప్రస్తుత రోడ్ ట్యాక్స్ నియమం ధృవీకరించలేకపోయినందున ఇక్కడి ఆన్-రోడ్ అంకెల్లో రోడ్ ట్యాక్స్ లేదు. మీ డీలర్ లేదా RTOని అడగండి.
| మోడల్ | ఎక్స్-షోరూమ్ | ఆన్-రోడ్ (సుమారు) | అసలు రేంజ్ |
|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | ₹61,998 | ₹67,110 | 42–50 km |
| Okaya Freedum LI 1.44 kWh | ₹61,999 | ₹67,110 | 56–63 km |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | ₹69,093 | ₹74,340 | 50–58 km |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | ₹71,999 | ₹77,290 | 59–67 km |
| Okaya Faast F2F 2.19 kWh | ₹81,999 | ₹87,470 | 67–76 km |
| ఒకినావా PraisePro 2.08 kWh | ₹84,443 | ₹89,960 | 60–68 km |
| ప్యూర్ EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | ₹84,836 | ₹90,360 | 75–85 km |
| Lectrix LXS 2.0 2.3 kWh | ₹84,990 | ₹90,520 | 73–82 km |
| ప్యూర్ EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | ₹86,089 | ₹91,640 | 75–85 km |
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 80–90 km |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | ₹90,606 | ₹96,240 | 60–68 km |
| Honda QC1 1.5 kWh | ₹90,708 | ₹96,340 | 59–67 km |
| Ampere Magnus Neo 2.3 kWh | ₹90,999 | ₹96,640 | 93–105 km |
| బీగాస్ OoWah EX 2.3 kWh | ₹96,990 | ₹1,02,740 | 78–88 km |
| Bajaj Chetak C2501 2.5 kWh | ₹99,802 | ₹1,05,600 | 85–98 km |
| ఏథర్ Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 72–82 km |
| Ampere Magnus G Max 3 kWh | ₹1,02,999 | ₹1,08,850 | 105–120 km |
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 68–77 km |
| ప్యూర్ EV ePluto 7G 2.4 kWh | ₹1,03,865 | ₹1,09,730 | 112–127 km |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 130–145 km |
| Lectrix NDuro 3.0 3 kWh | ₹1,04,990 | ₹1,10,880 | 105–119 km |
| ప్యూర్ EV eTrance Neo 2.4 kWh | ₹1,06,105 | ₹1,12,010 | 112–127 km |
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 68–78 km |
| బీగాస్ C12i EX 2.0 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 63–71 km |
| Simple WaveS 2.2 kWh | ₹1,09,999 | ₹1,15,980 | 81–92 km |
| Kinetic DX 2.6 kWh | ₹1,11,499 | ₹1,17,510 | 75–86 km |
| ప్యూర్ EV ePluto 7G PRO 3.0 kWh | ₹1,12,279 | ₹1,18,300 | 127–144 km |
| ప్యూర్ EV eTrance Neo+ 3.0 kWh | ₹1,12,995 | ₹1,19,030 | 127–144 km |
| హీరో విడా VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ₹1,19,030 | 95–108 km |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 117–133 km |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ₹1,21,380 | 108–122 km |
| బజాజ్ చేతక్ C3001 3.0 kWh | ₹1,15,483 | ₹1,21,560 | 95–108 km |
| బౌన్స్ ఇన్ఫినిటీ E1+ 1.9 kWh | ₹1,15,605 | ₹1,21,690 | 52–59 km |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 70–82 km |
| Bounce Infinity E1 2.5 kWh | ₹1,18,125 | ₹1,24,250 | 60–72 km |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 179–203 km |
| VLF Strada City 2.16 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 96–109 km |
| Kinetic DX+ 2.6 kWh | ₹1,21,174 | ₹1,27,360 | 78–88 km |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 90–105 km |
| ఏథర్ Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 92–105 km |
| Okinawa iPraise+ 3.6 kWh | ₹1,22,955 | ₹1,29,170 | 103–117 km |
| ప్యూర్ EV ePluto 7G MAX 3.5 kWh | ₹1,23,948 | ₹1,30,180 | 156–177 km |
| బీగాస్ OoWah MAX Plus 3.0 kWh | ₹1,24,990 | ₹1,31,240 | 107–122 km |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 180–200 km |
| బజాజ్ చేతక్ C3503 3.5 kWh | ₹1,25,698 | ₹1,31,960 | 115–130 km |
| Okaya Faast F4 4.4 kWh | ₹1,27,482 | ₹1,33,780 | 120–136 km |
| బీగాస్ MAX C12 2.7 kWh | ₹1,28,990 | ₹1,35,310 | 91–103 km |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 140–150 km |
| Ampere Nexus EX+ 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 78–90 km |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ₹1,37,350 | 108–123 km |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 91–103 km |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 90–105 km |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 91–103 km |
| బజాజ్ చేతక్ C3502 3.5 kWh | ₹1,38,588 | ₹1,45,080 | 115–130 km |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ₹1,47,530 | 105–120 km |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 100–118 km |
| ఏథర్ Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 120–135 km |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 119–135 km |
| BGauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ₹1,46,990 | ₹1,53,640 | 107–122 km |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 93–106 km |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ₹1,49,991 | ₹1,56,690 | 119–135 km |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 155–165 km |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 119–135 km |
| బజాజ్ చేతక్ C3501 3.5 kWh | ₹1,53,850 | ₹1,60,620 | 115–130 km |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ₹1,55,499 | ₹1,62,300 | 185–210 km |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 120–135 km |
| బీగాస్ C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ₹1,66,870 | 132–150 km |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 179–203 km |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ₹1,67,890 | 138–157 km |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 130–147 km |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 120–135 km |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 240–270 km |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 155–175 km |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ₹1,95,880 | 70–80 km |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 120–135 km |
| Simple One 5 kWh | ₹2,04,999 | ₹2,12,690 | 196–223 km |
| Simple Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ₹2,53,410 | 296–336 km |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 118–134 km |
ఆన్-రోడ్ ధర సూరత్ కోసం మా అంచనా: ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, దానికి రోడ్ ట్యాక్స్ (గుజరాత్లో దీన్ని మేము నిర్ధారించలేకపోయాం, RTO లేదా డీలర్ను అడగండి), మొదటి సంవత్సరం ఇన్సూరెన్స్, హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీలు. EVలకు రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం. ధరలు 16 నవంబర్ 2026న అప్డేట్ చేశాం.
మ్యాప్లో ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ షోరూమ్, పబ్లిక్ ఛార్జర్ చూడండి, లేదా కింద ప్రతి బ్రాండ్ డీలర్ ఫైండర్ వాడండి.
సూరత్లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల ఆన్-రోడ్ ధర ₹67,110 (Okinawa R30 1.25 kWh) నుండి ₹2,74,930 (TVS X 4.44 kWh) వరకు ఉంటుంది. అత్యంత ప్రజాదరణ ఉన్న మోడల్స్ ఆన్-రోడ్లో ₹1 lakh నుండి ₹1.7 lakh మధ్య ఉంటాయి.
Okinawa R30 1.25 kWh ఆన్-రోడ్ సుమారు ₹67,110. చౌకైన ఫుల్-స్పీడ్ స్కూటర్ (25 km/h పైన, లైసెన్స్ కావాలి) Okaya Faast F2F 2.19 kWh, సుమారు ₹87,470.
గుజరాత్లో ప్రస్తుతం రాష్ట్ర నగదు సబ్సిడీ లేదు; అర్హత ఉన్న స్కూటర్లపై కేంద్ర PM E-DRIVE సబ్సిడీ ₹5,000 వరకు ఉంటుంది. గుజరాత్లో EVలపై రోడ్ టాక్స్ ఖరారు కాలేదు, డీలర్ను అడగండి.
ప్రతి బ్రాండ్ అధికారిక డీలర్ ఫైండర్ క్రింద ఉంది, టెస్ట్ రైడ్ లింక్లు మరియు సూరత్లో మీ దగ్గరి షోరూమ్లకు దారులతో.