Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh ధర ₹1,09,990 ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ ₹1,15,970 నుండి. క్లెయిమ్ చేసిన రేంజ్ 93 km, అసలు రేంజ్ 68 to 78 km, టాప్ స్పీడ్ 70 km/h.
హీరో విడా VX2 Go 2.2 kWh డబ్బుకు బలమైన రేంజ్ ఇస్తుంది, వెనక హీరో భారీ సర్వీస్ నెట్వర్క్. తెలివైన, ఇబ్బంది లేని కమ్యూటర్.
మీకు ఉత్తమ స్కూటర్ను సరిపోల్చడానికి ప్రయత్నిస్తాం.
మీ బడ్జెట్, రోజువారీ ప్రయాణం గురించి కొన్ని సులభమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి, మీకు బాగా సరిపోయే స్కూటర్లను చూడండి.
మీ డ్రీమ్ స్కూటర్తో మ్యాచ్ అవ్వండి| టాప్ స్పీడ్ | 70 km/h |
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం | 2.2 kWh |
| క్లెయిమ్ రేంజ్ (IDC) | 93 km ★IDC |
| అసలు రేంజ్ | 68–78 km |
| ఛార్జింగ్ సమయం (0–80%) | 3.1 hrs |
| ఫుల్ ఛార్జ్ సమయం | 3.1 hrs |
| బూట్ స్పేస్ | 33 L |
| కర్బ్ బరువు | 106 kg |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 155 mm |
| సీట్ ఎత్తు | 777 mm |
ప్రతి మోడల్ పక్కపక్కనే, మా నిజమైన రేంజ్ అంకెలతో. మీరు నడిపే తీరును బట్టి ఎంచుకోండి.
| మోడల్ | ఎక్స్-షోరూమ్ | అసలు రేంజ్ | టాప్ స్పీడ్ | బూట్ |
|---|---|---|---|---|
| VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | 68 to 78 km | 70 km/h | 33 L |
| VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | 95 to 108 km | 70 km/h | 27 L |
| V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | 108 to 122 km | 90 km/h | 26 L |
| VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | 108 to 123 km | 70 km/h | 27 L |
| VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | 105 to 120 km | 80 km/h | 26 L |
| VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | 138 to 157 km | 90 km/h | ప్రచురించలేదు |
మిమ్మల్ని బ్రాండ్ అధికారిక వెబ్సైట్కు పంపుతాం