Ola S1 X 4 kWh ధర ఎక్స్-షోరూమ్ ₹1,19,999, ఆన్-రోడ్ ₹1,26,160 నుంచి. క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ 242 km, అసలు రేంజ్ 179 to 203 km, టాప్ స్పీడ్ 123 km/h.
4 kWh బ్యాటరీతో క్లెయిమ్ చేసిన రేంజ్ 242 km, ధర ₹119,999 ఎక్స్-షోరూమ్. టాప్ స్పీడ్ 123 km/h.
మీకు ఉత్తమ స్కూటర్ను సరిపోల్చడానికి ప్రయత్నిస్తాం.
మీ బడ్జెట్, రోజువారీ ప్రయాణం గురించి కొన్ని సులభమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి, మీకు బాగా సరిపోయే స్కూటర్లను చూడండి.
మీ డ్రీమ్ స్కూటర్తో మ్యాచ్ అవ్వండి| టాప్ స్పీడ్ | 123 km/h |
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం | 4 kWh |
| క్లెయిమ్ రేంజ్ (IDC) | 242 km ★IDC |
| అసలు రేంజ్ | 179–203 km |
| ఛార్జింగ్ సమయం (0–80%) | ప్రచురించలేదు |
| ఫుల్ ఛార్జ్ సమయం | ప్రచురించలేదు |
| బూట్ స్పేస్ | ప్రచురించలేదు |
| కర్బ్ బరువు | 113 kg |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | ప్రచురించలేదు |
| సీట్ ఎత్తు | ప్రచురించలేదు |
ప్రతి మోడల్ పక్కపక్కనే, మా నిజమైన రేంజ్ అంకెలతో. మీరు నడిపే తీరును బట్టి ఎంచుకోండి.
| మోడల్ | ఎక్స్-షోరూమ్ | అసలు రేంజ్ | టాప్ స్పీడ్ | బూట్ |
|---|---|---|---|---|
| S1 X 2 kWh | ₹89,999 | 80 to 90 km | 101 km/h | 34 L |
| S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | 130 to 145 km | 115 km/h | 34 L |
| S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | 179 to 203 km | 123 km/h | ప్రచురించలేదు |
| S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | 180 to 200 km | 125 km/h | 34 L |
| S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | 140 to 150 km | 117 km/h | 36 L |
| S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | 155 to 165 km | 130 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | 179 to 203 km | 128 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | 240 to 270 km | 130 km/h | 34 L |
మిమ్మల్ని బ్రాండ్ అధికారిక వెబ్సైట్కు పంపుతాం