थोडक्यात उत्तर
Ola ₹89,999 ते ₹1,74,999, दरम्यान 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडेल विकते आणि Ather ₹99,999 ते ₹1,94,999 दरम्यान 12 (एक्स-शोरूम). Ola मध्ये सुरुवात स्वस्त आहे, Ola S1 X 2 kWh फक्त ₹89,999 ला. Ola जास्त पल्ला देते: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh प्रत्यक्ष वापरात 240 to 270 km चालते. दोघांत आमची सर्वाधिक रेटिंग Ather 450X 3.5 kWh ला आहे, 8.7/10.
Ola vs Ather एका नजरेत
| Ola | Ather | |
|---|---|---|
| विक्रीतील मॉडेल | 8 | 12 |
| किंमत श्रेणी (एक्स-शोरूम) | ₹89,999 ते ₹1,74,999 | ₹99,999 ते ₹1,94,999 |
| सर्वात स्वस्त मॉडेल | S1 X 2 kWh, ₹89,999 | Konarc S 100 2.1 kWh, ₹99,999 |
| टॉप मॉडेल | S1 Pro+ 5.2 kWh, ₹1,74,999 | 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999 |
| सर्वात जास्त खरी रेंज | S1 Pro+ 5.2 kWh, 240 to 270 km | Konarc S 161 3.5 kWh, 120 to 135 km |
| सर्वात वेगवान | S1 Pro 4 kWh, 130 km/h | 450 Apex 3.5 kWh, 100 km/h |
| सर्वोच्च ScootScore | S1 X+ 4 kWh, 8.5/10 | 450X 3.5 kWh, 8.7/10 |
| सरासरी ScootScore | 8.2/10 | 8/10 |
| PM E-DRIVE साठी पात्र | 8 पैकी 6 | 12 पैकी 10 |
Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर: सर्व 8 मॉडेल
| मॉडेल | एक्स-शोरूम | ऑन-रोड सुरुवातीची किंमत | बॅटरी | दावा केलेली रेंज | खरी रेंज | कमाल वेग | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 2 kWh | 108 km | 80 to 90 km | 101 km/h | 8/10 |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 3 kWh | 176 km | 130 to 145 km | 115 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 123 km/h | 7.9/10 |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 4 kWh | 242 km | 180 to 200 km | 125 km/h | 8.5/10 |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 3 kWh | 176 km | 140 to 150 km | 117 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 4 kWh | 242 km | 155 to 165 km | 130 km/h | 8.3/10 |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 4 kWh | 242 km | 179 to 203 km | 128 km/h | 7.5/10 |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 5.2 kWh | 320 km | 240 to 270 km | 130 km/h | 8.5/10 |
Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर: सर्व 12 मॉडेल
| मॉडेल | एक्स-शोरूम | ऑन-रोड सुरुवातीची किंमत | बॅटरी | दावा केलेली रेंज | खरी रेंज | कमाल वेग | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एथर Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h | 7.4/10 |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| एथर Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| एथर Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h | 7.4/10 |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h | 7.7/10 |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
Ola आणि Ather मॉडेलची समोरासमोर तुलना करा
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh (the highest rated of each)
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro 4 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 Pro+ 5.2 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X 2 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X 3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450 Apex 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450S 2.9 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
- Ola S1 X+ 4 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
ब्रँड पेज: Ola, Ather. किंवा पाहा EV स्कूटरची संपूर्ण किंमत यादी.
लोक विचारतात ते प्रश्न
Ola की Ather, कोणती चांगली आहे?
Ola ₹89,999 ते ₹1,74,999, दरम्यान 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडेल विकते आणि Ather ₹99,999 ते ₹1,94,999 दरम्यान 12 (एक्स-शोरूम). Ola मध्ये सुरुवात स्वस्त आहे, Ola S1 X 2 kWh फक्त ₹89,999 ला. Ola जास्त पल्ला देते: Ola S1 Pro+ 5.2 kWh प्रत्यक्ष वापरात 240 to 270 km चालते. दोघांत आमची सर्वाधिक रेटिंग Ather 450X 3.5 kWh ला आहे, 8.7/10.
Ola की Ather, कोणती स्वस्त आहे?
Ola. याचा सर्वात स्वस्त स्कूटर Ola S1 X 2 kWh एक्स-शोरूम ₹89,999 ला आहे, तर सर्वात स्वस्त Ather ₹99,999 ला आहे.
Ola की Ather, कोणाची रेंज जास्त आहे?
Ola मध्ये सर्वात जास्त खरी रेंज Ola S1 Pro+ 5.2 kWh ची आहे, 240 to 270 km (320 km दावा). Ather मध्ये सर्वात जास्त खरी रेंज Ather Konarc S 161 3.5 kWh ची आहे, 120 to 135 km (161 km दावा).
टॉप Ola आणि Ather मॉडेलची किंमत किती आहे?
Ola चे टॉप मॉडेल Ola S1 Pro+ 5.2 kWh आहे, ₹1,74,999 ला. Ather चे टॉप मॉडेल Ather 450 Apex 3.5 kWh आहे, ₹1,94,999 ला. दोन्ही किमती एक्स-शोरूम आहेत.