Ola S1 X 4 kWh ची किंमत एक्स-शोरूम ₹1,19,999 आहे, ऑन-रोड ₹1,26,160 पासून. क्लेम्ड रेंज 242 km, खरी रेंज 179 to 203 km, कमाल वेग 123 km/h.
4 kWh बॅटरीवर दावा केलेली रेंज 242 km, किंमत ₹119,999 एक्स-शोरूम. टॉप स्पीड 123 km/h.
आम्ही तुम्हाला सर्वोत्तम स्कूटरशी जुळवण्याचा प्रयत्न करू.
तुमचे बजेट आणि रोजच्या प्रवासाबद्दल काही सोप्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, आणि तुम्हाला सर्वात योग्य स्कूटर पाहा.
तुमची ड्रीम स्कूटर मॅच करा| कमाल वेग | 123 km/h |
| बॅटरी क्षमता | 4 kWh |
| दावा केलेली रेंज (IDC) | 242 km ★IDC |
| खरी रेंज | 179–203 km |
| चार्जिंग वेळ (0–80%) | प्रसिद्ध नाही |
| पूर्ण चार्ज वेळ | प्रसिद्ध नाही |
| डिक्की जागा | प्रसिद्ध नाही |
| कर्ब वजन | 113 kg |
| ग्राउंड क्लिअरन्स | प्रसिद्ध नाही |
| सीटची उंची | प्रसिद्ध नाही |
प्रत्येक मॉडेल शेजारी शेजारी, आमच्या खऱ्या रेंजच्या आकड्यांसह. तुमच्या चालवण्याच्या पद्धतीनुसार निवडा.
| मॉडेल | एक्स-शोरूम | खरी रेंज | कमाल वेग | डिक्की |
|---|---|---|---|---|
| S1 X 2 kWh | ₹89,999 | 80 to 90 km | 101 km/h | 34 L |
| S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | 130 to 145 km | 115 km/h | 34 L |
| S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | 179 to 203 km | 123 km/h | प्रसिद्ध नाही |
| S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | 180 to 200 km | 125 km/h | 34 L |
| S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | 140 to 150 km | 117 km/h | 36 L |
| S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | 155 to 165 km | 130 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | 179 to 203 km | 128 km/h | 34 L |
| S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | 240 to 270 km | 130 km/h | 34 L |
तुम्हाला ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइटवर नेले जाईल