थोडक्यात उत्तर
Ather चे 12 इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडेल ₹99,999 ते ₹1,94,999, दरम्यान आहेत आणि TVS चे 8 मॉडेल ₹1,03,650 ते ₹2,66,141 दरम्यान आहेत (एक्स-शोरूम). Ather ने सुरुवात करणे स्वस्त पडते, Ather Konarc S 100 2.1 kWh फक्त ₹99,999 ला. TVS पुढे आहे: TVS iQube ST 5.3 kWh प्रत्यक्ष वापरात 155 to 175 km देते. दोघांमध्ये आमचे सर्वोच्च रेटिंग Ather 450X 3.5 kWh ला आहे, 8.7/10 सह.
Ather vs TVS थोडक्यात
| Ather | TVS | |
|---|---|---|
| विक्रीतील मॉडेल | 12 | 8 |
| किंमत श्रेणी (एक्स-शोरूम) | ₹99,999 ते ₹1,94,999 | ₹1,03,650 ते ₹2,66,141 |
| सर्वात स्वस्त मॉडेल | Konarc S 100 2.1 kWh, ₹99,999 | Orbiter V1 1.8 kWh, ₹1,03,650 |
| टॉप मॉडेल | 450 Apex 3.5 kWh, ₹1,94,999 | X 4.44 kWh, ₹2,66,141 |
| सर्वात जास्त खरी रेंज | Konarc S 161 3.5 kWh, 120 to 135 km | iQube ST 5.3 kWh, 155 to 175 km |
| सर्वात वेगवान | 450 Apex 3.5 kWh, 100 km/h | X 4.44 kWh, 110 km/h |
| सर्वोच्च ScootScore | 450X 3.5 kWh, 8.7/10 | iQube ST 5.3 kWh, 8/10 |
| सरासरी ScootScore | 8/10 | 7.3/10 |
| PM E-DRIVE साठी पात्र | 12 पैकी 10 | 8 पैकी 5 |
Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर: सर्व 12 मॉडेल
| मॉडेल | एक्स-शोरूम | ऑन-रोड सुरुवातीची किंमत | बॅटरी | दावा केलेली रेंज | खरी रेंज | कमाल वेग | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एथर Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h | 7.4/10 |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h | 8.2/10 |
| एथर Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h | 8.4/10 |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| एथर Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h | 8/10 |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h | 7.8/10 |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h | 7.4/10 |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h | 7.7/10 |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h | 8.5/10 |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h | 8.7/10 |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h | 8.7/10 |
TVS इलेक्ट्रिक स्कूटर: सर्व 8 मॉडेल
| मॉडेल | एक्स-शोरूम | ऑन-रोड सुरुवातीची किंमत | बॅटरी | दावा केलेली रेंज | खरी रेंज | कमाल वेग | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 1.8 kWh | 92 km | 68 to 77 km | 68 km/h | 7/10 |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 3.1 kWh | 158 km | 117 to 133 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 2.3 kWh | 94 km | 70 to 82 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 3.1 kWh | 121 km | 91 to 103 km | 82 km/h | 7/10 |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 3.5 kWh | 145 km | 100 to 118 km | 82 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 4.7 kWh | 175 km | 130 to 147 km | 82 km/h | 7.2/10 |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 5.3 kWh | 212 km | 155 to 175 km | 82 km/h | 8/10 |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 4.44 kWh | 159 km | 118 to 134 km | 110 km/h | 7/10 |
Ather आणि TVS मॉडेलची समोरासमोर तुलना करा
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube ST 5.3 kWh (the highest rated of each)
- Ather 450 Apex 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather 450S 2.9 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather Rizta S 2.9 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- Ather Rizta Z 3.5 kWh vs TVS iQube 2.3 kWh
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Ather 450X 3.5 kWh
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- Ather 450X 3.5 kWh vs TVS iQube 3.5 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Ather Rizta Z 3.5 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Ather Rizta S 2.9 kWh
ब्रँड पेज: Ather, TVS. किंवा पाहा EV स्कूटरची संपूर्ण किंमत यादी.
लोक विचारतात ते प्रश्न
Ather की TVS, कोणती चांगली आहे?
Ather चे 12 इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडेल ₹99,999 ते ₹1,94,999, दरम्यान आहेत आणि TVS चे 8 मॉडेल ₹1,03,650 ते ₹2,66,141 दरम्यान आहेत (एक्स-शोरूम). Ather ने सुरुवात करणे स्वस्त पडते, Ather Konarc S 100 2.1 kWh फक्त ₹99,999 ला. TVS पुढे आहे: TVS iQube ST 5.3 kWh प्रत्यक्ष वापरात 155 to 175 km देते. दोघांमध्ये आमचे सर्वोच्च रेटिंग Ather 450X 3.5 kWh ला आहे, 8.7/10 सह.
Ather की TVS, कोणती स्वस्त आहे?
Ather. त्याची सर्वात स्वस्त स्कूटर Ather Konarc S 100 2.1 kWh एक्स-शोरूम ₹99,999 ला मिळते, तर सर्वात स्वस्त TVS ची किंमत ₹1,03,650 आहे.
Ather की TVS, कोणाची रेंज जास्त आहे?
Ather मध्ये सर्वात जास्त खरी रेंज Ather Konarc S 161 3.5 kWh ची आहे, 120 to 135 km (161 km दावा). TVS मध्ये सर्वात जास्त खरी रेंज TVS iQube ST 5.3 kWh ची आहे, 155 to 175 km (212 km दावा).
टॉप Ather आणि TVS मॉडेलची किंमत किती आहे?
Ather चे टॉप मॉडेल Ather 450 Apex 3.5 kWh आहे, ₹1,94,999 ला. TVS चे टॉप मॉडेल TVS X 4.44 kWh आहे, ₹2,66,141 ला. दोन्ही किमती एक्स-शोरूम आहेत.