ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର
PM E-DRIVE ଦିଏ ପ୍ରତି kWh ₹2,500, ସର୍ବାଧିକ ₹5,000, କେବଳ ସେହି ସ୍କୁଟରରେ ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଦାମ ଏତିକି ବା କମ୍ ₹1.5 lakh। କାରଣ ସୀମା 2 kWh ବ୍ୟାଟେରୀରେ ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ, ଆମ 78ଟି ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ 56ଟି ଠିକ୍ ₹5,000 ପାଏ, 10ଟି କମ୍ ପାଏ କାରଣ ପ୍ୟାକ୍ ଛୋଟ, ଏବଂ 12ଟି କିଛି ପାଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା।
କିଛି ନ ପାଉଥିବା ଚାରିଟି ସ୍କୁଟର
ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଭଲ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିବା ସ୍କୁଟର। କୌଣସିଟି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚାରିଟି ₹1.5 lakh ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ସୀମା ଉପରେ।
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଆନୁମାନିକ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ | ସବସିଡି |
|---|---|---|---|
| TVS ମୋଟର X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ~₹2,53,468 | କିଛି ନାହିଁ |
| Simple Energy Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ~₹2,33,332 | କିଛି ନାହିଁ |
| Simple Energy One 5 kWh | ₹2,04,999 | ~₹1,95,237 | କିଛି ନାହିଁ |
| Ather Energy 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ~₹1,85,713 | କିଛି ନାହିଁ |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ~₹1,79,514 | କିଛି ନାହିଁ |
| TVS Motor iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ~₹1,70,359 | କିଛି ନାହିଁ |
| Ola Electric S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ~₹1,66,666 | କିଛି ନାହିଁ |
| Ather Energy 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ~₹1,55,237 | କିଛି ନାହିଁ |
| TVS Motor iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ~₹1,53,800 | କିଛି ନାହିଁ |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ~₹1,53,324 | କିଛି ନାହିଁ |
| Ola Electric S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ~₹1,52,380 | କିଛି ନାହିଁ |
| ବିଗସ୍ C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ~₹1,52,371 | କିଛି ନାହିଁ |
ଡିଲର ଏଥିରୁ କୌଣସିରେ PM E-DRIVE ସବସିଡି କହିଲେ, ସେ ନିଜ ରିହାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ। ଇନଭଏସରେ ରିହାତିକୁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ।
ଆଉ ଚାରିଟି ଠିକ୍ ଧାରରେ ଅଛି
ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ସୀମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ₹8,000 ଭିତରେ। ସାମାନ୍ୟ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସିକୁ ଯୋଜନା ବାହାରକୁ ଠେଲିବ, ଓ ଦାମ ବଦଳ ତାରିଖରୁ ସବସିଡି ଗାଏବ ହେବ।
| ମଡେଲ୍ | ଆନୁମାନିକ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ | ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବଧାନ |
|---|---|---|
| Ather Energy Rizta Z 3.5 kWh | ~₹1,49,523 | ~₹477 |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ~₹1,48,094 | ~₹1,906 |
| Bajaj Chetak Chetak C3501 3.5 kWh | ~₹1,46,524 | ~₹3,476 |
| Ola Electric S1 Pro 4 kWh | ~₹1,42,856 | ~₹7,144 |
| Ather Energy 450S 3.5 kWh | ~₹1,42,856 | ~₹7,144 |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ~₹1,42,849 | ~₹7,151 |
| Ather Energy 450X 2.9 kWh | ~₹1,41,903 | ~₹8,097 |
| Bgauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ~₹1,39,990 | ~₹10,010 |
| ଏଥର ଏନର୍ଜି Konarc S 161 3.5 kWh | ~₹1,38,094 | ~₹11,906 |
| Ather Energy Rizta S 3.5 kWh | ~₹1,38,094 | ~₹11,906 |
| TVS Motor iQube 3.5 kWh | ~₹1,36,749 | ~₹13,251 |
ତିନୋଟି ₹5,000 ରୁ କମ୍ ପାଏ
kWh ହାର କେବଳ 2 kWh ରୁ ଛୋଟ ପ୍ୟାକରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହି ତିନିଟି ମଡେଲରେ ଦାମ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆକାର ସବସିଡି ସୀମିତ କରେ।
| ମଡେଲ୍ | ବ୍ୟାଟେରୀ | ହିସାବ | ସବସିଡି |
|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | 1.25 kWh | 1.25 kWh × ₹2,500 | ₹3,125 |
| OPG Mobility (Okaya) Freedum LI 1.44 kWh | 1.44 kWh | 1.44 kWh × ₹2,500 | ₹3,600 |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | 1.25 kWh | 1.25 kWh × ₹2,500 | ₹3,125 |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | 1.44 kWh | 1.44 kWh × ₹2,500 | ₹3,600 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | 1.7 kWh | 1.7 kWh × ₹2,500 | ₹4,250 |
| Honda QC1 1.5 kWh | 1.5 kWh | 1.5 kWh × ₹2,500 | ₹3,750 |
| TVS ମୋଟର Orbiter V1 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| ବାଉନ୍ସ ଇନଫିନିଟି Infinity E1+ 1.9 kWh | 1.9 kWh | 1.9 kWh × ₹2,500 | ₹4,750 |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଆକାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ
ପ୍ରତି kWh ₹2,500 ହାରରେ, 2 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପୂର୍ବରୁ ₹5,000, ଦିଏ, ଯାହା ସୀମା। ତେଣୁ 2 kWh ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଟର ସମାନ ₹5,000 ପାଏ। Pro+ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ 5.2 kWh ର ଓଲା S1 Pro+ ବି 2 kWh ର ଓଲା S1 X ସମାନ ପାଇଥାନ୍ତା। ଡିଲର ଓ ନିର୍ମାତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତି-kWh ଭାଷା ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦାର ଦେଖାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ
ଆମ ଡାଟାବେସର ସବୁ 78ଟି ସ୍କୁଟର, ଶସ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମିଳୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବସିଡି ସହ। ରାଜ୍ୟ ସବସିଡି ଅତିରିକ୍ତ, ବିବରଣୀ ଏଠାରେ: ମୁଖ୍ୟ ସବସିଡି ଗାଇଡ୍.
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଆନୁମାନିକ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ | ବ୍ୟାଟେରୀ | କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବସିଡି |
|---|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | ₹61,998 | ~₹59,046 | 1.25 kWh | ₹3,125 |
| OPG Mobility (Okaya) Freedum LI 1.44 kWh | ₹61,999 | ~₹59,047 | 1.44 kWh | ₹3,600 |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | ₹69,093 | ~₹65,803 | 1.25 kWh | ₹3,125 |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | ₹71,999 | ~₹68,570 | 1.44 kWh | ₹3,600 |
| OPG Mobility (Okaya) Faast F2F 2.19 kWh | ₹81,999 | ~₹78,094 | 2.19 kWh | ₹5,000 |
| ଓକିନାୱା PraisePro 2.08 kWh | ₹84,443 | ~₹80,422 | 2.08 kWh | ₹5,000 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | ₹84,836 | ~₹80,796 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| Lectrix LXS 2.0 2.3 kWh | ₹84,990 | ~₹80,943 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | ₹86,089 | ~₹81,990 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| Ola Electric S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ~₹85,713 | 2 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | ₹90,606 | ~₹86,291 | 1.7 kWh | ₹4,250 |
| Honda QC1 1.5 kWh | ₹90,708 | ~₹86,389 | 1.5 kWh | ₹3,750 |
| Ampere Magnus Neo 2.3 kWh | ₹90,999 | ~₹86,666 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| ବିଗସ୍ OoWah EX 2.3 kWh | ₹96,990 | ~₹92,371 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C2501 2.5 kWh | ₹99,802 | ~₹95,050 | 2.5 kWh | ₹5,000 |
| ଏଥର ଏନର୍ଜି Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ~₹95,237 | 2.1 kWh | ₹5,000 |
| Ampere Magnus G Max 3 kWh | ₹1,02,999 | ~₹98,094 | 3 kWh | ₹5,000 |
| TVS ମୋଟର Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ~₹98,714 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G 2.4 kWh | ₹1,03,865 | ~₹98,919 | 2.4 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ~₹99,047 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Lectrix NDuro 3.0 3 kWh | ₹1,04,990 | ~₹99,990 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo 2.4 kWh | ₹1,06,105 | ~₹1,01,052 | 2.4 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ~₹1,04,752 | 2.2 kWh | ₹5,000 |
| ବିଗସ୍ C12i EX 2.0 kWh | ₹1,09,990 | ~₹1,04,752 | 2 kWh | ₹5,000 |
| Simple Energy WaveS 2.2 kWh | ₹1,09,999 | ~₹1,04,761 | 2.2 kWh | ₹5,000 |
| Kinetic DX 2.6 kWh | ₹1,11,499 | ~₹1,06,190 | 2.6 kWh | ₹5,000 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G PRO 3.0 kWh | ₹1,12,279 | ~₹1,06,932 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo+ 3.0 kWh | ₹1,12,995 | ~₹1,07,614 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ହିରୋ ଭିଡା VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ~₹1,07,619 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| TVS ମୋଟର Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ~₹1,09,362 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ~₹1,09,810 | 3.94 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3001 3.0 kWh | ₹1,15,483 | ~₹1,09,984 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ବାଉନ୍ସ ଇନଫିନିଟି Infinity E1+ 1.9 kWh | ₹1,15,605 | ~₹1,10,100 | 1.9 kWh | ₹4,750 |
| TVS Motor iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ~₹1,11,010 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| Bounce Infinity Infinity E1 2.5 kWh | ₹1,18,125 | ~₹1,12,500 | 2.5 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ~₹1,14,285 | 4 kWh | ₹5,000 |
| VLF Strada City 2.16 kWh | ₹1,19,999 | ~₹1,14,285 | 2.16 kWh | ₹5,000 |
| Kinetic DX+ 2.6 kWh | ₹1,21,174 | ~₹1,15,404 | 2.6 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ~₹1,16,190 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| ଏଥର ଏନର୍ଜି Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ~₹1,16,190 | 2.7 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa iPraise+ 3.6 kWh | ₹1,22,955 | ~₹1,17,100 | 3.6 kWh | ₹5,000 |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G MAX 3.5 kWh | ₹1,23,948 | ~₹1,18,046 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| ବିଗସ୍ OoWah MAX Plus 3.0 kWh | ₹1,24,990 | ~₹1,19,038 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ~₹1,19,047 | 4 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3503 3.5 kWh | ₹1,25,698 | ~₹1,19,712 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| OPG Mobility (Okaya) Faast F4 4.4 kWh | ₹1,27,482 | ~₹1,21,411 | 4.4 kWh | ₹5,000 |
| ବିଗସ୍ MAX C12 2.7 kWh | ₹1,28,990 | ~₹1,22,848 | 2.7 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ~₹1,23,809 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ampere Nexus EX+ 3 kWh | ₹1,29,999 | ~₹1,23,809 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ~₹1,24,752 | 3.4 kWh | ₹5,000 |
| TVS Motor iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ~₹1,29,291 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ~₹1,29,523 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ~₹1,30,475 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3502 3.5 kWh | ₹1,38,588 | ~₹1,31,989 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ~₹1,34,276 | 3.4 kWh | ₹5,000 |
| TVS Motor iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ~₹1,36,749 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| ଏଥର ଏନର୍ଜି Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ~₹1,38,094 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ~₹1,38,094 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Bgauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ₹1,46,990 | ~₹1,39,990 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ~₹1,41,903 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ₹1,49,991 | ~₹1,42,849 | 3.6 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ~₹1,42,856 | 4 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ~₹1,42,856 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3501 3.5 kWh | ₹1,53,850 | ~₹1,46,524 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ₹1,55,499 | ~₹1,48,094 | 4.32 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ~₹1,49,523 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| ବିଗସ୍ C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ~₹1,52,371 | 3.8 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Ola Electric S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ~₹1,52,380 | 4 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ~₹1,53,324 | 4.4 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| TVS Motor iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ~₹1,53,800 | 4.7 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Ather Energy 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ~₹1,55,237 | 3.5 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Ola Electric S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ~₹1,66,666 | 5.2 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| TVS Motor iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ~₹1,70,359 | 5.3 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ~₹1,79,514 | 3.072 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Ather Energy 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ~₹1,85,713 | 3.5 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Simple Energy One 5 kWh | ₹2,04,999 | ~₹1,95,237 | 5 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| Simple Energy Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ~₹2,33,332 | 6.5 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
| TVS ମୋଟର X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ~₹2,53,468 | 4.44 kWh | କିଛି ନାହିଁ |
ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ କିପରି ହିସାବ କରୁ, ଓ ଏହା କାହିଁକି ଆନୁମାନିକ
₹1.5 lakh ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଦାମ, ଯାହା ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗୁ 5% GST ବାଦ ଦେଇ ବାହାର କରୁ। ପ୍ରକୃତ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀରେ ଡିଲର ମାର୍ଜିନ ବି ନଥାଏ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମଠାରୁ ଟିକେ କମ୍, ଓ ଆମେ ସୀମା ପାଖରେ ଦେଖାଉଥିବା ମଡେଲ ପ୍ରକୃତରେ ସହଜରେ ପାର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସାରଣୀକୁ ଦୃଢ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ, ଓ ସବସିଡି ଧରିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଇନଭଏସରେ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମଡେଲର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ସୀମାରେ ଥିଲେ, ଡିଲରଙ୍କୁ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ।
ଯୋଗ୍ୟତାର ଅନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ
ଦାମ ନିୟମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଡେଲ ବାଦ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ନୁହେଁ। ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ସ୍କୁଟରକୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ:
- ଯୋଜନାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର
- ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିବା ଦରକାର
- PM E-DRIVE ଓ VAHAN ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର
- ଭାରତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଦରକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା କମ୍ପାନୀ, ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟ
ସବସିଡି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପ୍ରତି ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଚକିଆ ଦାବି, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ RC ତିଆରିର 30 ଦିନ ଭିତରେ. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରେ: ଦାବି ପଦ୍ଧତି ପୃଷ୍ଠା.
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ ମୋତେ କେତେ PM E-DRIVE ସବସିଡି ମିଳିବ?
₹5,000,, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଟରର ବ୍ୟାଟେରୀ 2 kWh ବା ବଡ଼ ଓ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଦାମ ₹1.5 lakh ବା କମ୍। 2 kWh ତଳେ ପ୍ରତି kWh ₹2,500। ₹1.5 lakh ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ।
ଏଥର 450X କାହିଁକି ସବସିଡି ପାଏ ନାହିଁ?
ଏହାର ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ଦାମ ₹1.5 lakh ଯୋଜନା ସୀମା ଉପରେ। ଏଥର 450 Apex, ଓଲା S1 Pro+ 5.2 kWh ଓ TVS iQube ST 5.3 kWh ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। PM E-DRIVE ଜନସାଧାରଣ ବଜାର ପାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଅଧିକ ସବସିଡି ମିଳେ କି?
ନା। ₹5,000 ସୀମା 2 kWh ରେ ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ତା ଉପରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଟର ସମାନ ରାଶି ପାଏ।
ପୂରା ₹5,000 ପାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସ୍କୁଟର କେଉଁଟି?
OPG Mobility (Okaya) Faast F2F 2.19 kWh, ₹81,999 ଏକ୍ସ-ସୋରୁମରେ, 2.19 kWh ପ୍ୟାକ୍ ସହ।