ସବୁ 78ଟି ମଡେଲର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ, ତାମିଲନାଡୁ ସବସିଡି ଓ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ, ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଡିଲର କେଉଁଠି ମିଳିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୁଟର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ଓ ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ ବିଷୟରେ କିଛି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କୁଟର ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍କୁଟର ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁଚେନ୍ନାଇରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର (EV ସ୍କୁଟି)ର ଆରମ୍ଭ ଦାମ ₹67,110 ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମରେ Okinawa R30 1.25 kWh, ଅଥବା ₹87,470 ଦାମରେ ସବୁଠୁ ସସ୍ତା ଫୁଲ୍-ସ୍ପିଡ୍ ମଡେଲ Okaya Faast F2F 2.19 kWh। ଚେନ୍ନାଇର ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିଥିବା ସ୍କୁଟର ହେଉଛି Ather Rizta Z 3.5 kWh। ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଗଦ ସବସିଡି ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ 78 ମଡେଲର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ ତାଲିକା ତଳେ ଅଛି।
ନଗଦ ସବସିଡି ନାହିଁ। ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ 31 ଡିସେମ୍ବର 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। 16 ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ଯାଞ୍ଚ।
ଉତ୍ସ: PM E-DRIVE ପୋର୍ଟାଲ, ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ · PM E-DRIVE ଉପରେ PIB ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୂଚନା, 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ତାମିଲନାଡୁ ନଗଦ ସବସିଡି ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EV ପୂରା ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁକ୍ତ। TVS ଚେନ୍ନାଇ ପାଖ ହୋସୁରରେ, ଓ ଏଥର ଓ ଓଲା ନିଜ ସ୍କୁଟର ତାମିଲନାଡୁରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ।
| ମଡେଲ୍ | ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ | ଅନ୍-ରୋଡ୍ (ପ୍ରାୟ) | ପ୍ରକୃତ ରେଞ୍ଜ |
|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | ₹61,998 | ₹67,110 | 42–50 km |
| Okaya Freedum LI 1.44 kWh | ₹61,999 | ₹67,110 | 56–63 km |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | ₹69,093 | ₹74,340 | 50–58 km |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | ₹71,999 | ₹77,290 | 59–67 km |
| Okaya Faast F2F 2.19 kWh | ₹81,999 | ₹87,470 | 67–76 km |
| ଓକିନାୱା PraisePro 2.08 kWh | ₹84,443 | ₹89,960 | 60–68 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | ₹84,836 | ₹90,360 | 75–85 km |
| Lectrix LXS 2.0 2.3 kWh | ₹84,990 | ₹90,520 | 73–82 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | ₹86,089 | ₹91,640 | 75–85 km |
| Ola S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ₹95,620 | 80–90 km |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | ₹90,606 | ₹96,240 | 60–68 km |
| Honda QC1 1.5 kWh | ₹90,708 | ₹96,340 | 59–67 km |
| Ampere Magnus Neo 2.3 kWh | ₹90,999 | ₹96,640 | 93–105 km |
| ବିଗସ୍ OoWah EX 2.3 kWh | ₹96,990 | ₹1,02,740 | 78–88 km |
| Bajaj Chetak C2501 2.5 kWh | ₹99,802 | ₹1,05,600 | 85–98 km |
| ଏଥର Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 72–82 km |
| Ampere Magnus G Max 3 kWh | ₹1,02,999 | ₹1,08,850 | 105–120 km |
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 68–77 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G 2.4 kWh | ₹1,03,865 | ₹1,09,730 | 112–127 km |
| Ola S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ₹1,09,870 | 130–145 km |
| Lectrix NDuro 3.0 3 kWh | ₹1,04,990 | ₹1,10,880 | 105–119 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo 2.4 kWh | ₹1,06,105 | ₹1,12,010 | 112–127 km |
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 68–78 km |
| ବିଗସ୍ C12i EX 2.0 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 63–71 km |
| Simple WaveS 2.2 kWh | ₹1,09,999 | ₹1,15,980 | 81–92 km |
| Kinetic DX 2.6 kWh | ₹1,11,499 | ₹1,17,510 | 75–86 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G PRO 3.0 kWh | ₹1,12,279 | ₹1,18,300 | 127–144 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV eTrance Neo+ 3.0 kWh | ₹1,12,995 | ₹1,19,030 | 127–144 km |
| ହିରୋ ଭିଡା VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ₹1,19,030 | 95–108 km |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 117–133 km |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ₹1,21,380 | 108–122 km |
| ବଜାଜ ଚେତକ C3001 3.0 kWh | ₹1,15,483 | ₹1,21,560 | 95–108 km |
| ବାଉନ୍ସ ଇନଫିନିଟି E1+ 1.9 kWh | ₹1,15,605 | ₹1,21,690 | 52–59 km |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 70–82 km |
| Bounce Infinity E1 2.5 kWh | ₹1,18,125 | ₹1,24,250 | 60–72 km |
| Ola S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 179–203 km |
| VLF Strada City 2.16 kWh | ₹1,19,999 | ₹1,26,160 | 96–109 km |
| Kinetic DX+ 2.6 kWh | ₹1,21,174 | ₹1,27,360 | 78–88 km |
| Ather Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 90–105 km |
| ଏଥର Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 92–105 km |
| Okinawa iPraise+ 3.6 kWh | ₹1,22,955 | ₹1,29,170 | 103–117 km |
| ପ୍ୟୁର୍ EV ePluto 7G MAX 3.5 kWh | ₹1,23,948 | ₹1,30,180 | 156–177 km |
| ବିଗସ୍ OoWah MAX Plus 3.0 kWh | ₹1,24,990 | ₹1,31,240 | 107–122 km |
| Ola S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ₹1,31,250 | 180–200 km |
| ବଜାଜ ଚେତକ C3503 3.5 kWh | ₹1,25,698 | ₹1,31,960 | 115–130 km |
| Okaya Faast F4 4.4 kWh | ₹1,27,482 | ₹1,33,780 | 120–136 km |
| ବିଗସ୍ MAX C12 2.7 kWh | ₹1,28,990 | ₹1,35,310 | 91–103 km |
| Ola S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 140–150 km |
| Ampere Nexus EX+ 3 kWh | ₹1,29,999 | ₹1,36,340 | 78–90 km |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ₹1,37,350 | 108–123 km |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 91–103 km |
| Ather 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 90–105 km |
| Ather Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 91–103 km |
| ବଜାଜ ଚେତକ C3502 3.5 kWh | ₹1,38,588 | ₹1,45,080 | 115–130 km |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ₹1,47,530 | 105–120 km |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 100–118 km |
| ଏଥର Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 120–135 km |
| Ather Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 119–135 km |
| BGauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ₹1,46,990 | ₹1,53,640 | 107–122 km |
| Ather 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 93–106 km |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ₹1,49,991 | ₹1,56,690 | 119–135 km |
| Ola S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 155–165 km |
| Ather 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 119–135 km |
| ବଜାଜ ଚେତକ C3501 3.5 kWh | ₹1,53,850 | ₹1,60,620 | 115–130 km |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ₹1,55,499 | ₹1,62,300 | 185–210 km |
| Ather Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 120–135 km |
| ବିଗସ୍ C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ₹1,66,870 | 132–150 km |
| Ola S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ₹1,66,880 | 179–203 km |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ₹1,67,890 | 138–157 km |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 130–147 km |
| Ather 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 120–135 km |
| Ola S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ₹1,82,150 | 240–270 km |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 155–175 km |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ₹1,95,880 | 70–80 km |
| Ather 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 120–135 km |
| Simple One 5 kWh | ₹2,04,999 | ₹2,12,690 | 196–223 km |
| Simple Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ₹2,53,410 | 296–336 km |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 118–134 km |
ଅନ୍-ରୋଡ୍ ଦାମ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଆମର ଆକଳନ: ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ଦାମ, ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ (ତାମିଲନାଡୁରେ EV ପାଇଁ ଛାଡ଼), ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବୀମା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ। EV ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଗଣା। ଦାମ ଅପଡେଟ୍ 16 ନଭେମ୍ବର 2026।
ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସୋରୁମ୍ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଚାର୍ଜର ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଡିଲର ଫାଇଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ₹67,110 (Okinawa R30 1.25 kWh) ରୁ ₹2,74,930 (TVS X 4.44 kWh) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳେ। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ଅନ୍-ରୋଡ୍ ₹1 lakh ରୁ ₹1.7 lakh ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।
Okinawa R30 1.25 kWh ଅନ୍-ରୋଡ୍ ପ୍ରାୟ ₹67,110। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଫୁଲ୍-ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କୁଟର (25 km/h ଉପରେ, ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର) Okaya Faast F2F 2.19 kWh, ପ୍ରାୟ ₹87,470।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ନଗଦ ସବସିଡି ନାହିଁ; ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରର PM E-DRIVE ସବସିଡି ₹5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ମିଳେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ଅଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଧିକାରିକ ଡିଲର ଫାଇଣ୍ଡର୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ଲିଙ୍କ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସୋରୁମ୍ ପାଇଁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ।