Ather भारत में 12 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचता है, जिनकी क़ीमत यहां से शुरू होती है: ₹99,999 से ₹1,94,999 एक्स-शोरूम। आपके राज्य के रोड टैक्स के हिसाब से ऑन-रोड कीमत लगभग ₹1,05,800, से शुरू होती है।
| मॉडल | एक्स-शोरूम | ऑन-रोड शुरुआती कीमत | बैटरी | दावा की गई रेंज | असली रेंज | टॉप स्पीड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ₹2,02,510 | 3.5 kWh | 165 km | 120 to 135 km | 100 km/h |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ₹1,69,930 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 90 km/h |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ₹1,63,820 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 80 km/h |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ₹1,56,700 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 90 km/h |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ₹1,55,680 | 2.9 kWh | 126 km | 93 to 106 km | 90 km/h |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 119 to 135 km | 80 km/h |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ₹1,51,610 | 3.5 kWh | 161 km | 120 to 135 km | 70 km/h |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ₹1,43,460 | 2.9 kWh | 123 km | 91 to 103 km | 80 km/h |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ₹1,42,450 | 2.9 kWh | 122 km | 90 to 105 km | 90 km/h |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.7 kWh | 125 km | 92 to 105 km | 70 km/h |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ₹1,28,190 | 2.9 kWh | 123 km | 90 to 105 km | 80 km/h |
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ₹1,05,800 | 2.1 kWh | 100 km | 72 to 82 km | 70 km/h |
हर मॉडल एक साथ, हमारे असली रेंज आंकड़ों के साथ। अपने चलाने के तरीके से चुनें।
| मॉडल | एक्स-शोरूम | असली रेंज | टॉप स्पीड | डिक्की |
|---|---|---|---|---|
| Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | 72 to 82 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | 90 to 105 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | 92 to 105 km | 70 km/h | 31 L |
| 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | 90 to 105 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | 91 to 103 km | 80 km/h | 34 L |
| Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 120 to 135 km | 70 km/h | 31 L |
| Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | 119 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | 93 to 106 km | 90 km/h | 22 L |
| 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | 119 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | 120 to 135 km | 80 km/h | 34 L |
| 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | 120 to 135 km | 90 km/h | 22 L |
| 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | 120 to 135 km | 100 km/h | 22 L |
भारत में 2026 में Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम क़ीमत ₹99,999 से ₹1,94,999 तक है। सबसे सस्ता Konarc S 100 2.1 kWh है और टॉप मॉडल 450 Apex 3.5 kWh। ऑन-रोड क़ीमतें लगभग ₹1,05,800 से शुरू होती हैं।
Konarc S 100 2.1 kWh की ऑन-रोड कीमत दिल्ली में ₹1,05,800, मुंबई में ₹1,05,800, बेंगलुरु में ₹1,05,800 और हैदराबाद में ₹1,05,800 से शुरू होती है, जिसमें रोड टैक्स, बीमा और हैंडलिंग शामिल है। अपनी सही ऑन-रोड कीमत के लिए किसी मॉडल पेज पर अपना शहर चुनें।
Ather का टॉप मॉडल 450 Apex 3.5 kWh है, एक्स-शोरूम ₹1,94,999, 3.5 kWh बैटरी, 165 km दावा की गई रेंज और 100 km/h टॉप स्पीड के साथ। दूसरा सबसे महंगा 450X 3.5 kWh है, ₹1,62,999 में।
Konarc S 100 2.1 kWh एक्स-शोरूम ₹99,999 में, 2.1 kWh बैटरी और 100 km दावा की गई रेंज के साथ।
Konarc S 100 2.1 kWh की EMI लगभग ₹2,633 महीना से शुरू होती है, 48 महीनों के लिए 12% ब्याज पर, बिना डाउन पेमेंट। हमारा EMI कैलकुलेटर आपके डाउन पेमेंट और अवधि के हिसाब से हिसाब लगाता है।
दावा की गई रेंज 100 km से 165 km तक है (450 Apex 3.5 kWh)। असल इस्तेमाल में लगभग 20 to 30% कम मिलेगी; हर मॉडल पेज पर हमारे असली रेंज आंकड़े हैं।