சுருக்கமான பதில்
PM E-DRIVE வழங்குகிறது ஒரு kWh-க்கு ₹2,500, அதிகபட்சம் ₹5,000, எக்ஸ்-ஃபேக்டரி விலை இதற்குள் உள்ள ஸ்கூட்டர்களுக்கு மட்டும் ₹1.5 lakh. வரம்பு 2 kWh பேட்டரியிலேயே எட்டப்படுவதால், எங்கள் 78 மாடல்களில் 56-க்குச் சரியாக ₹5,000 கிடைக்கிறது, 10 சிறிய பேக்குகளால் குறைவாகப் பெறுகின்றன, மேலும் 12-க்கு எதுவும் கிடைக்காது ஏனெனில் அவை மிக விலை அதிகம்.
எதுவும் கிடைக்காத நான்கு ஸ்கூட்டர்கள்
இவை அனைத்தும் பிரபலமான, நல்ல விமர்சனம் பெற்றவை. எதுவும் தகுதி பெறவில்லை, ஏனெனில் நான்கும் ₹1.5 lakh எக்ஸ்-ஃபேக்டரி உச்சவரம்புக்கு மேல்.
| மாடல் | எக்ஸ்-ஷோரூம் | தோராய எக்ஸ்-ஃபேக்டரி | மானியம் |
|---|---|---|---|
| TVS மோட்டார் X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ~₹2,53,468 | எதுவும் இல்லை |
| Simple Energy Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ~₹2,33,332 | எதுவும் இல்லை |
| Simple Energy One 5 kWh | ₹2,04,999 | ~₹1,95,237 | எதுவும் இல்லை |
| Ather Energy 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ~₹1,85,713 | எதுவும் இல்லை |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ~₹1,79,514 | எதுவும் இல்லை |
| TVS Motor iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ~₹1,70,359 | எதுவும் இல்லை |
| Ola Electric S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ~₹1,66,666 | எதுவும் இல்லை |
| Ather Energy 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ~₹1,55,237 | எதுவும் இல்லை |
| TVS Motor iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ~₹1,53,800 | எதுவும் இல்லை |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ~₹1,53,324 | எதுவும் இல்லை |
| Ola Electric S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ~₹1,52,380 | எதுவும் இல்லை |
| பிகாஸ் C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ~₹1,52,371 | எதுவும் இல்லை |
இவற்றில் எதற்காவது டீலர் PM E-DRIVE மானியம் சொன்னால், அவர் தன் சொந்தத் தள்ளுபடியைச் சொல்கிறார் அல்லது தவறு. விலைப்பட்டியலில் கழிவைத் தனி வரியாகக் காட்டச் சொல்லுங்கள்.
இன்னும் நான்கு விளிம்பிலேயே உள்ளன
இந்த மாடல்கள் எக்ஸ்-ஃபேக்டரி உச்சவரம்பிலிருந்து சுமார் ₹8,000-க்குள் உள்ளன. சிறிய விலை உயர்வு இவற்றில் எதையும் திட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றும், விலை மாறிய தேதியிலிருந்து மானியம் மறையும்.
| மாடல் | தோராய எக்ஸ்-ஃபேக்டரி | தகுதி இழப்பதற்கு முன் இடைவெளி |
|---|---|---|
| Ather Energy Rizta Z 3.5 kWh | ~₹1,49,523 | ~₹477 |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ~₹1,48,094 | ~₹1,906 |
| Bajaj Chetak Chetak C3501 3.5 kWh | ~₹1,46,524 | ~₹3,476 |
| Ola Electric S1 Pro 4 kWh | ~₹1,42,856 | ~₹7,144 |
| Ather Energy 450S 3.5 kWh | ~₹1,42,856 | ~₹7,144 |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ~₹1,42,849 | ~₹7,151 |
| Ather Energy 450X 2.9 kWh | ~₹1,41,903 | ~₹8,097 |
| Bgauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ~₹1,39,990 | ~₹10,010 |
| ஏதர் எனர்ஜி Konarc S 161 3.5 kWh | ~₹1,38,094 | ~₹11,906 |
| Ather Energy Rizta S 3.5 kWh | ~₹1,38,094 | ~₹11,906 |
| TVS Motor iQube 3.5 kWh | ~₹1,36,749 | ~₹13,251 |
மூன்றுக்கு ₹5,000க்கும் குறைவு
kWh விகிதம் 2 kWh-க்குக் குறைந்த பேக்கில் மட்டுமே தாக்கம். விலை அல்ல, பேட்டரி அளவே மானியத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் மூன்று மாடல்கள் இவை.
| மாடல் | பேட்டரி | கணக்கீடு | மானியம் |
|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | 1.25 kWh | 1.25 kWh × ₹2,500 | ₹3,125 |
| OPG Mobility (Okaya) Freedum LI 1.44 kWh | 1.44 kWh | 1.44 kWh × ₹2,500 | ₹3,600 |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | 1.25 kWh | 1.25 kWh × ₹2,500 | ₹3,125 |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | 1.44 kWh | 1.44 kWh × ₹2,500 | ₹3,600 |
| ப்யூர் EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| ப்யூர் EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | 1.7 kWh | 1.7 kWh × ₹2,500 | ₹4,250 |
| Honda QC1 1.5 kWh | 1.5 kWh | 1.5 kWh × ₹2,500 | ₹3,750 |
| TVS மோட்டார் Orbiter V1 1.8 kWh | 1.8 kWh | 1.8 kWh × ₹2,500 | ₹4,500 |
| பவுன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி Infinity E1+ 1.9 kWh | 1.9 kWh | 1.9 kWh × ₹2,500 | ₹4,750 |
பேட்டரி அளவு பெரும்பாலும் ஏன் முக்கியமில்லை
kWh-க்கு ₹2,500 விகிதத்தில், 2 kWh பேட்டரி ஏற்கெனவே ₹5,000, தருகிறது, அதுவே உச்சவரம்பு. எனவே 2 kWh-க்கு மேல் உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்கூட்டரும் அதே ₹5,000 பெறுகிறது. Pro+ தகுதி பெற்றிருந்தால் 5.2 kWh ஓலா S1 Pro+-உம் 2 kWh ஓலா S1 X அளவே பெறும். டீலர்களும் உற்பத்தியாளர்களும் பயன்படுத்தும் kWh-அடிப்படை மொழி பெரிய பேட்டரிகளில் திட்டத்தை உண்மையை விடத் தாராளமாகக் காட்டுகிறது.
ஒவ்வொரு மாடலும் சரிபார்க்கப்பட்டது
எங்கள் தரவுத்தளத்தின் அனைத்து 78 ஸ்கூட்டர்களும், மலிவானவை முதலில், ஒவ்வொன்றுக்கும் கிடைக்கும் மத்திய மானியத்துடன். மாநில மானியங்கள் மேலதிகம், இவற்றில் விவரம்: முக்கிய மானிய வழிகாட்டி.
| மாடல் | எக்ஸ்-ஷோரூம் | தோராய எக்ஸ்-ஃபேக்டரி | பேட்டரி | மத்திய மானியம் |
|---|---|---|---|---|
| Okinawa R30 1.25 kWh | ₹61,998 | ~₹59,046 | 1.25 kWh | ₹3,125 |
| OPG Mobility (Okaya) Freedum LI 1.44 kWh | ₹61,999 | ~₹59,047 | 1.44 kWh | ₹3,600 |
| Okinawa Lite 1.25 kWh | ₹69,093 | ~₹65,803 | 1.25 kWh | ₹3,125 |
| Ampere Reo Vyb 1.44 kWh | ₹71,999 | ~₹68,570 | 1.44 kWh | ₹3,600 |
| OPG Mobility (Okaya) Faast F2F 2.19 kWh | ₹81,999 | ~₹78,094 | 2.19 kWh | ₹5,000 |
| ஒகினாவா PraisePro 2.08 kWh | ₹84,443 | ~₹80,422 | 2.08 kWh | ₹5,000 |
| ப்யூர் EV eTrance Neo SX 1.8 kWh | ₹84,836 | ~₹80,796 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| Lectrix LXS 2.0 2.3 kWh | ₹84,990 | ~₹80,943 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| ப்யூர் EV ePluto 7G CX 1.8 kWh | ₹86,089 | ~₹81,990 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| Ola Electric S1 X 2 kWh | ₹89,999 | ~₹85,713 | 2 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa Ridge+ 1.7 kWh | ₹90,606 | ~₹86,291 | 1.7 kWh | ₹4,250 |
| Honda QC1 1.5 kWh | ₹90,708 | ~₹86,389 | 1.5 kWh | ₹3,750 |
| Ampere Magnus Neo 2.3 kWh | ₹90,999 | ~₹86,666 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| பிகாஸ் OoWah EX 2.3 kWh | ₹96,990 | ~₹92,371 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C2501 2.5 kWh | ₹99,802 | ~₹95,050 | 2.5 kWh | ₹5,000 |
| ஏதர் எனர்ஜி Konarc S 100 2.1 kWh | ₹99,999 | ~₹95,237 | 2.1 kWh | ₹5,000 |
| Ampere Magnus G Max 3 kWh | ₹1,02,999 | ~₹98,094 | 3 kWh | ₹5,000 |
| TVS மோட்டார் Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ~₹98,714 | 1.8 kWh | ₹4,500 |
| ப்யூர் EV ePluto 7G 2.4 kWh | ₹1,03,865 | ~₹98,919 | 2.4 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X 3 kWh | ₹1,03,999 | ~₹99,047 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Lectrix NDuro 3.0 3 kWh | ₹1,04,990 | ~₹99,990 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ப்யூர் EV eTrance Neo 2.4 kWh | ₹1,06,105 | ~₹1,01,052 | 2.4 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ~₹1,04,752 | 2.2 kWh | ₹5,000 |
| பிகாஸ் C12i EX 2.0 kWh | ₹1,09,990 | ~₹1,04,752 | 2 kWh | ₹5,000 |
| Simple Energy WaveS 2.2 kWh | ₹1,09,999 | ~₹1,04,761 | 2.2 kWh | ₹5,000 |
| Kinetic DX 2.6 kWh | ₹1,11,499 | ~₹1,06,190 | 2.6 kWh | ₹5,000 |
| ப்யூர் EV ePluto 7G PRO 3.0 kWh | ₹1,12,279 | ~₹1,06,932 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ப்யூர் EV eTrance Neo+ 3.0 kWh | ₹1,12,995 | ~₹1,07,614 | 3 kWh | ₹5,000 |
| ஹீரோ விடா VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ~₹1,07,619 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| TVS மோட்டார் Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ~₹1,09,362 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ~₹1,09,810 | 3.94 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3001 3.0 kWh | ₹1,15,483 | ~₹1,09,984 | 3 kWh | ₹5,000 |
| பவுன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி Infinity E1+ 1.9 kWh | ₹1,15,605 | ~₹1,10,100 | 1.9 kWh | ₹4,750 |
| TVS Motor iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ~₹1,11,010 | 2.3 kWh | ₹5,000 |
| Bounce Infinity Infinity E1 2.5 kWh | ₹1,18,125 | ~₹1,12,500 | 2.5 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X 4 kWh | ₹1,19,999 | ~₹1,14,285 | 4 kWh | ₹5,000 |
| VLF Strada City 2.16 kWh | ₹1,19,999 | ~₹1,14,285 | 2.16 kWh | ₹5,000 |
| Kinetic DX+ 2.6 kWh | ₹1,21,174 | ~₹1,15,404 | 2.6 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta S 2.9 kWh | ₹1,21,999 | ~₹1,16,190 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| ஏதர் எனர்ஜி Konarc S 125 2.7 kWh | ₹1,21,999 | ~₹1,16,190 | 2.7 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa iPraise+ 3.6 kWh | ₹1,22,955 | ~₹1,17,100 | 3.6 kWh | ₹5,000 |
| ப்யூர் EV ePluto 7G MAX 3.5 kWh | ₹1,23,948 | ~₹1,18,046 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| பிகாஸ் OoWah MAX Plus 3.0 kWh | ₹1,24,990 | ~₹1,19,038 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 X+ 4 kWh | ₹1,24,999 | ~₹1,19,047 | 4 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3503 3.5 kWh | ₹1,25,698 | ~₹1,19,712 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| OPG Mobility (Okaya) Faast F4 4.4 kWh | ₹1,27,482 | ~₹1,21,411 | 4.4 kWh | ₹5,000 |
| பிகாஸ் MAX C12 2.7 kWh | ₹1,28,990 | ~₹1,22,848 | 2.7 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 Pro 3 kWh | ₹1,29,999 | ~₹1,23,809 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ampere Nexus EX+ 3 kWh | ₹1,29,999 | ~₹1,23,809 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ~₹1,24,752 | 3.4 kWh | ₹5,000 |
| TVS Motor iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ~₹1,29,291 | 3.1 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450S 2.9 kWh | ₹1,35,999 | ~₹1,29,523 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta Z 2.9 kWh | ₹1,36,999 | ~₹1,30,475 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3502 3.5 kWh | ₹1,38,588 | ~₹1,31,989 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ~₹1,34,276 | 3.4 kWh | ₹5,000 |
| TVS Motor iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ~₹1,36,749 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| ஏதர் எனர்ஜி Konarc S 161 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ~₹1,38,094 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta S 3.5 kWh | ₹1,44,999 | ~₹1,38,094 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Bgauss RUV 350 MAX 3.0 kWh | ₹1,46,990 | ~₹1,39,990 | 3 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450X 2.9 kWh | ₹1,48,998 | ~₹1,41,903 | 2.9 kWh | ₹5,000 |
| Okinawa OKHI-90 3.6 kWh | ₹1,49,991 | ~₹1,42,849 | 3.6 kWh | ₹5,000 |
| Ola Electric S1 Pro 4 kWh | ₹1,49,999 | ~₹1,42,856 | 4 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy 450S 3.5 kWh | ₹1,49,999 | ~₹1,42,856 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| Bajaj Chetak Chetak C3501 3.5 kWh | ₹1,53,850 | ~₹1,46,524 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| VLF Strada Max 4.32 kWh | ₹1,55,499 | ~₹1,48,094 | 4.32 kWh | ₹5,000 |
| Ather Energy Rizta Z 3.5 kWh | ₹1,56,999 | ~₹1,49,523 | 3.5 kWh | ₹5,000 |
| பிகாஸ் C12 MaxR 3.8 kWh | ₹1,59,990 | ~₹1,52,371 | 3.8 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Ola Electric S1 Pro+ 4 kWh | ₹1,59,999 | ~₹1,52,380 | 4 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ~₹1,53,324 | 4.4 kWh | எதுவும் இல்லை |
| TVS Motor iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ~₹1,53,800 | 4.7 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Ather Energy 450X 3.5 kWh | ₹1,62,999 | ~₹1,55,237 | 3.5 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Ola Electric S1 Pro+ 5.2 kWh | ₹1,74,999 | ~₹1,66,666 | 5.2 kWh | எதுவும் இல்லை |
| TVS Motor iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ~₹1,70,359 | 5.3 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Suzuki e-Access 3.07 kWh | ₹1,88,490 | ~₹1,79,514 | 3.072 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Ather Energy 450 Apex 3.5 kWh | ₹1,94,999 | ~₹1,85,713 | 3.5 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Simple Energy One 5 kWh | ₹2,04,999 | ~₹1,95,237 | 5 kWh | எதுவும் இல்லை |
| Simple Energy Ultra 6.5 kWh | ₹2,44,999 | ~₹2,33,332 | 6.5 kWh | எதுவும் இல்லை |
| TVS மோட்டார் X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ~₹2,53,468 | 4.44 kWh | எதுவும் இல்லை |
எக்ஸ்-ஃபேக்டரியை எப்படிக் கணக்கிடுகிறோம், அது ஏன் மதிப்பீடு
₹1.5 lakh தகுதிச் சோதனை பயன்படுத்துவது எக்ஸ்-ஃபேக்டரி விலை, இதை உற்பத்தியாளர்கள் வெளியிடுவதில்லை. மின்சார வாகனங்களுக்கான 5% GST-ஐ எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையிலிருந்து நீக்கி இதைக் கணக்கிடுகிறோம். உண்மையான எக்ஸ்-ஃபேக்டரியில் டீலர் லாபமும் இல்லை, எனவே சரியான எண்கள் எங்களுடையதை விடச் சற்றுக் குறைவு, எல்லைக்கு அருகில் காட்டும் மாடல்கள் உண்மையில் எளிதாகத் தாண்டலாம். இந்த அட்டவணையை வலுவான வழிகாட்டியாகக் கொள்ளுங்கள், மானியத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் முன் விலைப்பட்டியலில் எக்ஸ்-ஃபேக்டரி எண்ணை உறுதிசெய்யுங்கள். ஒரு மாடலின் நிலை உண்மையிலேயே எல்லையில் இருந்தால், கனரகத் தொழில் அமைச்சகப் பட்டியல் சேர்க்கையைக் காட்டச் சொல்லுங்கள்.
பிற தகுதி நிபந்தனைகள்
விலை விதியே அதிக மாடல்களை விலக்குகிறது, ஆனால் அது மட்டுமல்ல. தகுதி பெற ஸ்கூட்டர் இவற்றையும் செய்ய வேண்டும்:
- திட்டம் வரையறுத்த மேம்பட்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்
- கனரகத் தொழில்கள் அமைச்சகத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட உற்பத்தியாளரிடமிருந்து வர வேண்டும்
- PM E-DRIVE, VAHAN போர்ட்டல்களில் பதிவுபெற்ற டீலர் மூலம் விற்கப்பட வேண்டும்
- இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும், தனிநபர் அல்லது நிறுவனம், இரண்டும் தகுதி
மானியம் இதற்கும் வரம்புக்குட்பட்டது ஒரு ஆதாருக்கு ஒரு இருசக்கர வாகனக் கோரிக்கை, மேலும் இதற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் உங்கள் RC உருவான 30 நாட்களுக்குள். முழு செயல்முறை: கோரும் முறை பக்கம்.
பொதுவான கேள்விகள்
மின்சார ஸ்கூட்டருக்கு எனக்கு எவ்வளவு PM E-DRIVE மானியம்?
₹5,000,, உங்கள் ஸ்கூட்டரின் பேட்டரி 2 kWh அல்லது பெரியதாகவும் எக்ஸ்-ஃபேக்டரி விலை ₹1.5 lakh அல்லது குறைவாகவும் இருந்தால். 2 kWh-க்குக் கீழ் kWh-க்கு ₹2,500. ₹1.5 lakh எக்ஸ்-ஃபேக்டரிக்கு மேல் எதுவும் இல்லை.
ஏதர் 450X-க்கு ஏன் மானியம் இல்லை?
இதன் எக்ஸ்-ஃபேக்டரி விலை ₹1.5 lakh திட்ட வரம்புக்கு மேல். ஏதர் 450 Apex, ஓலா S1 Pro+ 5.2 kWh, TVS iQube ST 5.3 kWh-க்கும் இதுவே. PM E-DRIVE பெரும் சந்தைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, எனவே பிரீமியம் பிரிவு வேண்டுமென்றே விலக்கப்பட்டது.
பெரிய பேட்டரிக்குப் பெரிய மானியம் கிடைக்குமா?
இல்லை. ₹5,000 வரம்பு 2 kWh-இலேயே எட்டப்படுகிறது, அதற்கு மேல் ஒவ்வொரு தகுதி ஸ்கூட்டருக்கும் அதே தொகை.
முழு ₹5,000 பெறும் மலிவான ஸ்கூட்டர் எது?
OPG Mobility (Okaya) Faast F2F 2.19 kWh, ₹81,999 எக்ஸ்-ஷோரூம், 2.19 kWh பேக்குடன்.