ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ
TVS 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ₹1,03,650 ರಿಂದ ₹2,66,141, ವರೆಗೆ ಮಾರುತ್ತದೆ, Hero Vida 6 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ₹1,09,990 ರಿಂದ ₹1,60,990 ವರೆಗೆ ಮಾರುತ್ತದೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್). TVS ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, TVS Orbiter V1 1.8 kWh ಕೇವಲ ₹1,03,650. TVS ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ: TVS iQube ST 5.3 kWh ನಿಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 155 to 175 km ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ TVS iQube ST 5.3 kWhಗೆ, 8/10.
TVS vs Hero Vida ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ
| TVS | Hero Vida | |
|---|---|---|
| ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು | 8 | 6 |
| ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) | ₹1,03,650 ರಿಂದ ₹2,66,141 | ₹1,09,990 ರಿಂದ ₹1,60,990 |
| ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿ | Orbiter V1 1.8 kWh, ₹1,03,650 | VX2 Go 2.2 kWh, ₹1,09,990 |
| ಟಾಪ್ ಮಾದರಿ | X 4.44 kWh, ₹2,66,141 | VX2 Plus 4.4 kWh, ₹1,60,990 |
| ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾದ ರೇಂಜ್ | iQube ST 5.3 kWh, 155 to 175 km | VX2 Plus 4.4 kWh, 138 to 157 km |
| ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ್ದು | X 4.44 kWh, 110 km/h | V2 Pro 3.94 kWh, 90 km/h |
| ಅತ್ಯಧಿಕ ScootScore | iQube ST 5.3 kWh, 8/10 | VX2 Go 2.2 kWh, 7.5/10 |
| ಸರಾಸರಿ ScootScore | 7.3/10 | 7.3/10 |
| PM E-DRIVEಗೆ ಅರ್ಹ | 8ರಲ್ಲಿ 5 | 6ರಲ್ಲಿ 5 |
TVS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್: ಎಲ್ಲಾ 8 ಮಾದರಿಗಳು
| ಮಾದರಿ | ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ | ಆನ್-ರೋಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ | ಬ್ಯಾಟರಿ | ಹೇಳಿದ ರೇಂಜ್ | ನಿಜವಾದ ರೇಂಜ್ | ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS Orbiter V1 1.8 kWh | ₹1,03,650 | ₹1,09,520 | 1.8 kWh | 92 km | 68 to 77 km | 68 km/h | 7/10 |
| TVS Orbiter V2 3.1 kWh | ₹1,14,830 | ₹1,20,900 | 3.1 kWh | 158 km | 117 to 133 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 2.3 kWh | ₹1,16,560 | ₹1,22,660 | 2.3 kWh | 94 km | 70 to 82 km | 68 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube 3.1 kWh | ₹1,35,756 | ₹1,42,200 | 3.1 kWh | 121 km | 91 to 103 km | 82 km/h | 7/10 |
| TVS iQube 3.5 kWh | ₹1,43,586 | ₹1,50,170 | 3.5 kWh | 145 km | 100 to 118 km | 82 km/h | 7.5/10 |
| TVS iQube S 4.7 kWh | ₹1,61,490 | ₹1,68,400 | 4.7 kWh | 175 km | 130 to 147 km | 82 km/h | 7.2/10 |
| TVS iQube ST 5.3 kWh | ₹1,78,877 | ₹1,86,100 | 5.3 kWh | 212 km | 155 to 175 km | 82 km/h | 8/10 |
| TVS X 4.44 kWh | ₹2,66,141 | ₹2,74,930 | 4.44 kWh | 159 km | 118 to 134 km | 110 km/h | 7/10 |
Hero Vida ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು: ಎಲ್ಲಾ 6 ಮಾದರಿಗಳು
| ಮಾದರಿ | ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ | ಆನ್-ರೋಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ | ಬ್ಯಾಟರಿ | ಹೇಳಿದ ರೇಂಜ್ | ನಿಜವಾದ ರೇಂಜ್ | ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ | ScootScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | ₹1,15,970 | 2.2 kWh | 93 km | 68 to 78 km | 70 km/h | 7.5/10 |
| ಹೀರೋ ವಿಡಾ VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | ₹1,19,030 | 3.1 kWh | 128 km | 95 to 108 km | 70 km/h | 7/10 |
| Hero Vida V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | ₹1,21,380 | 3.94 kWh | 165 km | 108 to 122 km | 90 km/h | 7.5/10 |
| Hero Vida VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | ₹1,37,350 | 3.4 kWh | 142 km | 108 to 123 km | 70 km/h | 7/10 |
| Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | ₹1,47,530 | 3.4 kWh | 142 km | 105 to 120 km | 80 km/h | 7.5/10 |
| Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | ₹1,67,890 | 4.4 kWh | 187 km | 138 to 157 km | 90 km/h | 7.1/10 |
TVS ಮತ್ತು Hero Vida ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೋಲಿಸಿ
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Hero Vida VX2 Go 2.2 kWh (the highest rated of each)
- TVS iQube ST 5.3 kWh vs Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh
- TVS iQube 3.5 kWh vs Hero Vida VX2 Plus 3.4 kWh
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುಟಗಳು: TVS, Hero Vida. ಅಥವಾ ನೋಡಿ EV ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ.
ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
TVS ಅಥವಾ Hero Vida, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
TVS 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ₹1,03,650 ರಿಂದ ₹2,66,141, ವರೆಗೆ ಮಾರುತ್ತದೆ, Hero Vida 6 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ₹1,09,990 ರಿಂದ ₹1,60,990 ವರೆಗೆ ಮಾರುತ್ತದೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್). TVS ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, TVS Orbiter V1 1.8 kWh ಕೇವಲ ₹1,03,650. TVS ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ: TVS iQube ST 5.3 kWh ನಿಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 155 to 175 km ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ TVS iQube ST 5.3 kWhಗೆ, 8/10.
TVS ಅಥವಾ Hero Vida, ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ?
TVS. ಇದರ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ TVS Orbiter V1 1.8 kWh ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ₹1,03,650, ಅಗ್ಗದ Hero Vida ₹1,09,990.
TVS ಅಥವಾ Hero Vida, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚು?
TVSನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜ ರೇಂಜ್ TVS iQube ST 5.3 kWhಗೆ, 155 to 175 km (212 km ಹೇಳಿಕೆ). Hero Vidaನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜ ರೇಂಜ್ Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWhಗೆ, 138 to 157 km (187 km ಹೇಳಿಕೆ).
ಟಾಪ್ TVS ಮತ್ತು Hero Vida ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
TVS ಟಾಪ್ ಮಾದರಿ TVS X 4.44 kWh, ₹2,66,141. Hero Vida ಟಾಪ್ ಮಾದರಿ Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh, ₹1,60,990. ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್.
ಇತರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೋಲಿಕೆಗಳು
Ola vs Ather · Ola vs TVS iQube · Ola vs Bajaj Chetak · Ola vs Hero Vida · Ather vs TVS iQube · Ather vs Bajaj Chetak · Ather vs Hero Vida · TVS iQube vs Bajaj Chetak · Bajaj Chetak vs Hero Vida