Hero Vida VX2 Go FB 3.1 kWh की क़ीमत ₹1,13,000 एक्स-शोरूम है, ऑन-रोड ₹1,19,030 से शुरू। दावा की गई रेंज 128 km, असली रेंज 95 to 108 km, टॉप स्पीड 70 km/h।
हीरो विडा VX2 Go FB 3.1 kWh पैसे के हिसाब से अच्छी रेंज देता है और इसके पीछे हीरो का बड़ा सर्विस नेटवर्क है। एक समझदार, बिना झंझट का कम्यूटर।
हम आपको सबसे अच्छे स्कूटर से मैच करने की कोशिश करेंगे।
अपने बजट और रोज़ की सवारी के बारे में कुछ आसान सवालों के जवाब दें, और देखें कौन से स्कूटर आपके लिए सबसे सही हैं।
अपना ड्रीम स्कूटर मैच करें| टॉप स्पीड | 70 km/h |
| बैटरी क्षमता | 3.1 kWh |
| दावा की गई रेंज (IDC) | 128 km ★IDC |
| असली रेंज | 95–108 km |
| चार्जिंग टाइम (0–80%) | प्रकाशित नहीं |
| फ़ुल चार्ज टाइम | प्रकाशित नहीं |
| डिक्की स्पेस | 27 L |
| कर्ब वज़न | प्रकाशित नहीं |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | प्रकाशित नहीं |
| सीट की ऊंचाई | प्रकाशित नहीं |
हर मॉडल एक साथ, हमारे असली रेंज आंकड़ों के साथ। अपने चलाने के तरीके से चुनें।
| मॉडल | एक्स-शोरूम | असली रेंज | टॉप स्पीड | डिक्की |
|---|---|---|---|---|
| VX2 Go 2.2 kWh | ₹1,09,990 | 68 to 78 km | 70 km/h | 33 L |
| VX2 Go FB 3.1 kWh | ₹1,13,000 | 95 to 108 km | 70 km/h | 27 L |
| V2 Pro 3.94 kWh | ₹1,15,300 | 108 to 122 km | 90 km/h | 26 L |
| VX2 Go 3.4 kWh | ₹1,30,990 | 108 to 123 km | 70 km/h | 27 L |
| VX2 Plus 3.4 kWh | ₹1,40,990 | 105 to 120 km | 80 km/h | 26 L |
| VX2 Plus 4.4 kWh | ₹1,60,990 | 138 to 157 km | 90 km/h | प्रकाशित नहीं |
आपको ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भेजा जाएगा